Matières Premières - page 23
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 79,03 € | -3,19% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 78,82 € | -3,23% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 80,44 € | -3,29% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 78,02 € | -3,31% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,31% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -3,00 € | -3,32% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 77,70 € | -3,34% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -3,00 € | -3,34% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,36% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,37% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,40% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,40% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -3,00 € | -3,41% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 77,06 € | -3,45% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 77,85 € | -3,46% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,49% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 76,92 € | -3,53% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,54% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 79,21 € | -3,55% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,56% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,56% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 76,39 € | -3,57% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,60% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 76,27 € | -3,66% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 76,49 € | -3,67% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 76,01 € | -3,67% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 76,50 € | -3,67% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Put | 27/01/2026 | 79,00 € | -3,76% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 77,72 € | -3,84% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 27/04/2026 | 70,00 € | -3,86% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,88% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 3,00 € | -3,89% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 72,08 € | -3,89% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Put | 27/01/2026 | 78,00 € | -3,90% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 5,00 € | -3,92% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 75,52 € | -3,96% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 74,79 € | -4,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | -3,00 € | -4,03% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 76,37 € | -4,07% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 74,04 € | -4,10% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 74,08 € | -4,12% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Put | 27/01/2026 | 77,00 € | -4,12% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 3,00 € | -4,20% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 74,55 € | -4,21% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 3,00 € | -4,22% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 3,00 € | -4,23% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Leverage & Short | illimité | 3,00 € | -4,25% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
| Short | illimité | 5,00 € | -4,26% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
| Warrants Put | 27/04/2026 | 55,00 € | -4,26% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
| Turbos Illimités Best Put | illimité | 78,73 € | -4,26% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste