Options sur Indices - page 5
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 050,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 500,00 | P | 106,00 | +54,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 500,00 | C | 10,20 | +24,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 250,00 | C | 20,90 | -24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | P | 123,20 | +26,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
07/11/2025 | 7 775,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | C | 0,90 | +109,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | P | 390,60 | +40,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 300,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 100,00 | C | 857,10 | +29,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 550,00 | P | 52,60 | +0,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 3 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 050,00 | P | 633,70 | +52,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 200,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 700,00 | P | 312,00 | +47,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 300,00 | C | 423,00 | -14,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 200,00 | P | 11,30 | +89,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 550,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 150,00 | P | 161,40 | +3,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste