Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 77
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,580 (c) | +1,17% | 77,900 | 79,370 | 77,150 | 0 | |
| 47,580 (c) | +1,17% | 46,590 | 47,780 | 46,530 | 0 | |
| 8,670 (c) | +1,17% | 8,500 | 9,030 | 8,560 | 0 | |
| 51,710 (c) | +1,15% | 50,620 | 51,757 | 50,180 | 0 | |
| 21,040 (c) | +1,15% | 21,250 | 21,250 | 20,950 | 0 | |
| 25,460 (c) | +1,15% | 0,000 | 25,810 | 25,410 | 0 | |
| 34,560 (c) | +1,14% | 34,720 | 34,720 | 34,400 | 0 | |
| 18,620 (c) | +1,14% | 18,360 | 18,690 | 18,480 | 0 | |
| 138,640 (c) | +1,14% | 0,000 | 139,137 | 134,770 | 0 | |
| 11,630 (c) | +1,13% | 12,020 | 12,140 | 11,630 | 0 | |
| 0,647 (c) | +1,13% | 0,635 | 0,676 | 0,635 | 0 | |
| 23,370 (c) | +1,13% | 23,280 | 23,770 | 22,670 | 0 | |
| 19,790 (c) | +1,12% | 0,000 | 19,910 | 19,720 | 0 | |
| 0,900 (c) | +1,12% | 0,900 | 0,000 | 0,890 | 0 | |
| 9,910 (c) | +1,12% | 9,820 | 9,955 | 9,770 | 0 | |
| 1,010 (c) | +1,12% | 1,180 | 1,180 | 0,790 | 0 | |
| 14,430 (c) | +1,12% | 14,340 | 14,810 | 14,429 | 0 | |
| 263,430 (c) | +1,12% | 261,890 | 263,830 | 258,660 | 0 | |
| 125,550 (c) | +1,12% | 123,465 | 127,760 | 125,085 | 0 | |
| 1,810 (c) | +1,12% | 1,810 | 1,890 | 1,770 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 263,72 | +1,82% | |
| 0,2365 | +33,01% | |
| 97,35 | -7,22% | |
| 12,72 | +15,01% | |
| 176,15 | -0,68% |