Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 57
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | +1,52% | 9,950 | 10,140 | 9,950 | 0 | |
| 12,000 | +1,52% | 11,760 | 12,000 | 0,000 | 0 | |
| 3,005 | +1,52% | 2,970 | 3,040 | 2,862 | 0 | |
| 3,350 | +1,52% | 3,350 | 3,437 | 3,300 | 0 | |
| 76,600 | +1,51% | 75,000 | 76,880 | 74,850 | 0 | |
| 0,384 | +1,51% | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 41,790 | +1,51% | 41,180 | 42,314 | 0,000 | 0 | |
| 409,830 (c) | +1,51% | 0,000 | 418,595 | 0,000 | 0 | |
| 484,440 | +1,50% | 480,440 | 486,213 | 480,440 | 0 | |
| 79,505 | +1,50% | 78,120 | 79,960 | 78,120 | 0 | |
| 110,715 | +1,50% | 108,910 | 109,205 | 108,910 | 0 | |
| 93,041 | +1,50% | 91,500 | 93,415 | 91,190 | 0 | |
| 8,485 | +1,50% | 8,360 | 8,495 | 8,190 | 0 | |
| 67,585 | +1,49% | 66,200 | 67,690 | 66,200 | 0 | |
| 0,272 | +1,49% | 0,263 | 0,278 | 0,263 | 0 | |
| 2,040 | +1,49% | 2,000 | 2,068 | 0,000 | 0 | |
| 3,400 | +1,49% | 3,350 | 3,400 | 3,310 | 0 | |
| 36,100 | +1,49% | 35,290 | 36,488 | 35,290 | 0 | |
| 1,705 | +1,49% | 1,630 | 1,718 | 1,630 | 0 | |
| 15,700 | +1,49% | 16,470 | 16,652 | 15,530 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste