Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 56
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,200 | +1,62% | 39,800 | 40,500 | 38,010 | 0 | |
| 76,680 | +1,62% | 75,000 | 76,880 | 74,850 | 0 | |
| 1,585 | +1,62% | 1,500 | 1,620 | 1,500 | 0 | |
| 19,825 | +1,61% | 19,470 | 19,825 | 19,380 | 0 | |
| 10,659 | +1,61% | 10,530 | 10,750 | 10,500 | 0 | |
| 8,240 | +1,60% | 8,130 | 8,520 | 8,005 | 0 | |
| 36,140 | +1,60% | 35,290 | 36,488 | 35,290 | 0 | |
| 13,005 | +1,60% | 12,920 | 13,750 | 12,420 | 0 | |
| 4,125 | +1,60% | 4,130 | 4,130 | 4,020 | 0 | |
| 2,540 | +1,60% | 2,500 | 2,560 | 2,500 | 0 | |
| 6,949 | +1,60% | 6,840 | 7,050 | 6,840 | 0 | |
| 49,050 | +1,59% | 48,580 | 49,050 | 48,365 | 0 | |
| 10,830 (c) | +1,59% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 72,385 | +1,59% | 71,770 | 72,400 | 71,290 | 0 | |
| 19,800 | +1,59% | 19,820 | 20,170 | 19,670 | 0 | |
| 3,200 | +1,59% | 3,185 | 3,200 | 3,185 | 0 | |
| 92,910 | +1,59% | 91,790 | 92,975 | 91,550 | 0 | |
| 257,500 | +1,58% | 255,350 | 261,320 | 255,240 | 0 | |
| 95,483 | +1,58% | 93,600 | 95,510 | 93,450 | 0 | |
| 5,800 | +1,58% | 5,710 | 5,838 | 5,580 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste