Palmarès des actions France - page 4
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 77,50% | ||
Baisse | 22,50% | ||
Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 42,80% | ||
Baisse | 16,29% | ||
Inchangés | 40,91% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 14,1400 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 487,3902 |
6,3800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 51,6027 | |
6,7700 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 885,3941 | |
3,2400 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 68,8597 | |
5,5200 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
4,0800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 31,4442 | |
0,9290 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 12,0423 | |
2,1800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
SRD
| 39,0600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 1 397,2543 |
25,9600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 23 656,8807 | |
SRD
| 4,8680 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 27 143,2378 |
9,6600 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
0,9260 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 32,3060 | |
1,0500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,8457 | |
0,9800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,6160 | |
2,4100 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 30,2255 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste