Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France  - page 3

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.43

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

0,1500 (c) 0,00%0,1500 0,1500 0,1500 1 500
6,4000 (c) -3,03%6,6000 6,7150 6,1000 12 992 41,1674
0,0034 (c) +3,03%0,0034 0,0034 0,0034 328 234
1,5500 (c) -2,27%1,5600 1,5700 1,5260 94 202 88,6707
23,3400 (c) +0,34%23,3400 23,4800 23,0300 2 490 088 31 309,6764
19,5000 (c) +1,46%19,4000 19,6800 19,3000 43 505 1 370,0252
3,8000 (c) 0,00%3,8000 3,8000 3,8000 2 630
25,7000 (c) -0,39%25,8000 26,5500 25,5000 11 280
1,8050 (c) -1,63%1,8100 1,8600 1,8000 58 136 16,9064
0,0128 (c) -21,47%0,0117 0,0135 0,0117 22 527 878
4,7200 (c) +1,51%4,6700 4,8000 4,5700 133 817 69,3250
14,2000 (c) -1,73%14,4000 14,4000 14,0500 7 024 87,6396
2,1000 (c) 0,00%2,1000 2,1000 2,1000 1 703 8,9072
0,5800 (c) -2,03%0,6040 0,6040 0,5500 11 239
0,0053 (c) +3,92%0,0050 0,0053 0,0049 3 048 709
80,2000 (c) +1,52%79,0000 80,8000 79,0000 2 046 318,6506
14,3000 (c) +0,56%14,3200 14,3800 14,1000 38 612 492,9053
6,3400 (c) -1,55%6,4400 6,4400 6,1600 1 948 51,2792
4,7180 (c) +3,69%4,6160 4,8000 4,6160 307 976 617,0295
3,1250 (c) +2,46%3,0600 3,1350 3,0450 16 564 66,4156
5,5000 (c) +1,10%5,5000 5,5000 5,5000 47
3,8500 (c) -2,28%3,9300 3,9300 3,8350 6 425 29,6716
0,8600 (c) +1,18%0,8600 0,9000 0,7745 120 145 11,1479
SRD
37,0600 (c) -1,04%37,4500 38,2400 36,7200 94 214 1 325,7103
20,1600 (c) -1,83%20,4750 20,6700 19,9820 2 680 227 18 371,4451

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...