Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France  - page 3

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.67

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,200 (c) -2,12%1,210 1,220 1,174 134 727 68,648
23,740 (c) +0,17%23,600 23,740 23,540 1 684 083 31 846,260
22,650 (c) +1,80%22,150 22,650 22,050 56 656 1 591,337
27,415 (c) -0,67%27,610 27,610 26,500 8 150
1,845 (c) +3,94%1,825 1,890 1,780 105 770 20,300
0,0131 (c) -0,76%0,0131 0,0133 0,0130 307 830
4,640 (c) -0,85%4,680 4,690 4,540 4 314 68,150
18,900 (c) +4,13%19,050 19,350 18,600 25 337 116,647
1,7400 (c) -7,45%1,8100 1,8100 1,7400 14 446 7,3802
0,4850 (c) +2,75%0,4720 0,4860 0,4720 9 201
0,0033 (c) +3,12%0,0033 0,0033 0,0031 5 535 349
79,000 (c) +3,95%76,000 79,000 75,800 7 015 313,883
14,440 (c) +0,14%14,360 14,480 14,240 39 861 497,731
6,380 (c) +6,69%6,000 6,380 5,980 11 581 51,603
5,000 (c) 0,00%5,000 5,095 4,932 124 379 653,910
3,125 (c) -3,55%3,245 3,245 3,120 17 460 66,416
4,050 (c) +5,61%3,800 4,100 3,800 56 224 31,213
0,8390 (c) +0,84%0,8300 0,8680 0,8100 101 574 10,8757
2,3800 (c) +10,19%2,3800 2,3800 2,3800 40
SRD
23,080 (c) -0,94%23,490 23,640 22,970 210 596 825,618
22,130 (c) -0,23%22,140 22,305 22,085 1 241 568 20 166,671
SRD
5,500 (c) +0,81%5,494 5,554 5,472 197 042 31 582,320
8,060 (c) +1,26%7,960 8,100 7,820 25 680
0,8000 (c) +3,09%0,7600 0,8000 0,7580 31 688 27,9102

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...