Palmarès des actions France - Secteur Technologies - page 3
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 57,50% | ||
| Baisse | 42,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 39,50% | ||
| Baisse | 17,75% | ||
| Inchangés | 42,75% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Introduction | 08/07/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur LE SLIP FRANCAIS.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1600 | +0,97% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | 18 | 61,1000 | |
| 11,7600 | -1,18% | 11,9000 | 11,9000 | 11,7600 | 12 | 72,5804 | |
| 1,4000 | -2,44% | 1,4350 | 1,4350 | 1,4000 | 31 | 7,0930 | |
| 0,4430 | +0,23% | 0,4430 | 0,4430 | 0,4430 | 1 | ||
| 0,0012 | +9,09% | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 562 250 | ||
| 82,200 | 0,00% | 82,200 | 82,200 | 82,200 | 62 | 326,597 | |
SRD
| 11,8800 | +0,34% | 11,8600 | 11,9000 | 11,8400 | 1 320 | 409,4905 |
| 6,8200 | +1,49% | 6,8200 | 6,8200 | 6,8200 | 1 | 55,1615 | |
| 8,1300 | +1,94% | 8,2000 | 8,3000 | 8,0750 | 25 888 | 1 063,2577 | |
| 11,2800 | +0,71% | 11,2800 | 11,5200 | 11,2000 | 14 178 | 239,7338 | |
| 4,6400 | +1,31% | 4,5650 | 4,6400 | 4,5650 | 1 440 | 35,7600 | |
| 7,8900 | -1,38% | 8,0000 | 8,0700 | 7,8300 | 18 158 | 122,0843 | |
SRD
| 117,3500 | +2,67% | 118,8500 | 119,0500 | 116,4000 | 22 617 | 4 197,8442 |
| 65,4300 | +2,91% | 66,1500 | 66,1900 | 65,1300 | 157 335 | 59 625,1813 | |
| 9,7000 | -0,10% | 9,7500 | 9,8100 | 9,6900 | 11 325 | 300,1209 | |
| 0,8620 | +0,94% | 0,8600 | 0,8620 | 0,8600 | 5 399 | 30,0732 | |
| 1,2300 | -2,77% | 1,2300 | 1,2300 | 1,2300 | 1 101 | 9,1907 | |
| 1,1850 | 0,00% | 1,1850 | 1,1850 | 1,1850 | 1 | 9,2091 | |
| 2,3800 | 0,00% | 2,4400 | 2,4400 | 2,3800 | 3 970 | 29,8492 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 29,88 | -3,49% | |
| 105,5 | +26,65% | |
| 72,49 | -0,08% | |
| 8 406,23 | +0,46% | |
| 2,72 | -5,03% |