Palmarès des actions France - Secteur Biens de consommation - page 3
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 55,00% | ||
| Baisse | 40,00% | ||
| Inchangés | 5,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 36,45% | ||
| Baisse | 20,04% | ||
| Inchangés | 43,51% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0000 (c) | 0,00% | 8,0000 | 8,0400 | 8,0000 | 1 266 | 62,1064 | |
| 0,3700 (c) | -7,27% | 0,3850 | 0,4625 | 0,3700 | 3 916 840 | 21,4796 | |
| 0,2540 (c) | 0,00% | 0,2540 | 0,2540 | 0,2540 | 78 | ||
SRD
| 6,150 (c) | +0,99% | 6,110 | 6,190 | 6,080 | 44 060 | 509,157 |
| 11,200 (c) | +0,45% | 11,200 | 11,200 | 11,150 | 252 | ||
SRD
| 152,900 (c) | +1,12% | 151,000 | 154,200 | 149,800 | 11 666 | 2 956,520 |
SRD
| 1,830 (c) | 0,00% | 1,830 | 1,850 | 1,804 | 30 207 | 56,192 |
| 2,6800 (c) | 0,00% | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 220 | ||
| 86,600 (c) | -1,59% | 88,500 | 88,500 | 86,600 | 293 | 144,354 | |
| 9,000 (c) | +0,22% | 8,980 | 9,000 | 8,960 | 311 | 74,978 | |
SRD
| 5,378 (c) | +4,43% | 5,172 | 5,406 | 5,126 | 894 925 | 732,683 |
| 0,1798 (c) | +22,31% | 0,1560 | 0,1950 | 0,1520 | 779 862 | 3,3349 | |
| 9,080 (c) | +4,49% | 8,680 | 9,080 | 8,660 | 16 472 | 77,645 | |
| 0,3950 (c) | +3,95% | 0,3800 | 0,3990 | 0,3800 | 10 145 | 5,1673 | |
| 0,0830 (c) | +2,47% | 0,0805 | 0,0880 | 0,0805 | 832 057 | 9,0613 | |
| 0,1010 (c) | +4,12% | 0,0970 | 0,1050 | 0,0970 | 890 054 | ||
SRD
| 1 635,500 (c) | +0,58% | 1 624,000 | 1 643,500 | 1 613,000 | 73 076 | 172 658,100 |
SRD
| 480,000 (c) | -0,30% | 480,750 | 483,700 | 478,150 | 404 209 | 237 410,880 |
SRD
| 435,800 (c) | -0,95% | 441,000 | 441,000 | 435,600 | 1 748 | |
| 1,2900 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,1600 (c) | +6,67% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 1 501 | ||
| 6,740 (c) | +1,74% | 6,620 | 6,830 | 6,615 | 74 069 | 527,923 | |
| 36,100 (c) | +0,56% | 36,000 | 36,200 | 35,800 | 563 | 265,649 | |
SRD
| 385,900 (c) | -1,15% | 388,750 | 393,250 | 385,900 | 300 451 | 205 549,635 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 74,09 | -0,60% | |
| 1,15586 | 0,00% |