Palmarès des actions France - page 20
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 22,50% | ||
| Baisse | 75,00% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 13,03% | ||
| Baisse | 45,21% | ||
| Inchangés | 41,76% |
Palmarès France
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8300 (c) | +1,10% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 500 | 15,4139 | |
| 1,9800 (c) | -1,98% | 0,0000 | 0,0000 | 1,9800 | 30 | 10,8124 | |
| 0,2700 (c) | -10,00% | 0,3000 | 0,3000 | 0,2700 | 5 479 | ||
| 0,6000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 4 750 | ||
| 5,560 (c) | -1,07% | 5,460 | 5,600 | 5,460 | 1 702 | 35,387 | |
| 0,6600 (c) | 0,00% | 0,6700 | 0,6900 | 0,6310 | 25 709 | ||
| 3,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 25,200 (c) | +0,40% | 0,000 | 25,300 | 0,000 | 14 320 | 258,272 | |
| 0,9000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,9600 | 0,0000 | 2 905 | ||
| 10,020 (c) | 0,00% | 10,040 | 10,040 | 9,950 | 19 369 | 147,623 | |
| 0,0002 (c) | -50,00% | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 95 533 916 | ||
| 0,3450 (c) | -0,29% | 0,3495 | 0,3495 | 0,3450 | 3 819 | ||
| 72,8000 (c) | -0,27% | 73,0000 | 73,0000 | 71,0000 | 1 277 | 121,3503 | |
| 5,7600 (c) | +0,70% | 5,7800 | 5,8800 | 5,7600 | 49 | 17,1850 | |
| 1,1400 (c) | -5,79% | 1,1300 | 1,2100 | 1,1300 | 748 | ||
| 19,150 (c) | -2,30% | 0,000 | 19,650 | 19,100 | 3 911 | 354,825 | |
| 4,710 (c) | -1,26% | 4,770 | 4,770 | 4,700 | 9 593 | ||
| 3,560 (c) | -3,78% | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 7 913 | 10,118 | |
| 4,4600 (c) | -0,89% | 4,5000 | 4,5000 | 4,4600 | 235 | 15,7246 | |
| 0,6670 (c) | -9,00% | 0,7280 | 0,7280 | 0,6630 | 6 293 522 | 114,2478 | |
| 1,706 (c) | +0,83% | 0,000 | 1,716 | 1,678 | 726 811 | 1 692,345 | |
| 41,800 (c) | 0,00% | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 50 | 26,267 | |
| 3,755 (c) | -0,66% | 0,000 | 3,785 | 3,755 | 2 344 | 66,591 | |
| 13,0000 (c) | 0,00% | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 187 | ||
| 0,0033 (c) | -2,94% | 0,0034 | 0,0034 | 0,0032 | 653 166 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,55 | -0,56% | |
| 7 729,69 | -0,51% | |
| 4 170,53 | +0,86% | |
| 1,12278 | +0,10% | |
| 77,58 | +2,86% |