Palmarès des actions France - page 16
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 65,00% | ||
| Baisse | 35,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 30,65% | ||
| Baisse | 27,01% | ||
| Inchangés | 42,34% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Introduction | 20/10/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur N4 GROUP.
|
Palmarès France
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0030 (c) | -14,29% | 0,0035 | 0,0035 | 0,0030 | 2 701 | ||
| 1,3900 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,3000 (c) | 0,00% | 0,2910 | 0,3000 | 0,2910 | 7 430 | ||
| 1,8000 (c) | -12,62% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 98 | ||
| 3,900 (c) | 0,00% | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 5 | ||
| 1 450,0000 (c) | +3,57% | 1 450,0000 | 1 450,0000 | 1 450,0000 | 25 | ||
| 56,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 1,3800 (c) | -9,80% | 1,3700 | 1,3800 | 1,3700 | 329 | ||
| 254,000 (c) | +1,60% | 256,000 | 256,000 | 254,000 | 52 | ||
| 34,8000 (c) | 0,00% | 34,8000 | 34,8000 | 34,8000 | 2 | ||
| 0,2360 (c) | +10,28% | 0,2300 | 0,2360 | 0,2300 | 10 558 | ||
| 31,7000 (c) | -0,63% | 31,8000 | 31,8000 | 31,7000 | 21 | ||
| 0,6100 (c) | +8,93% | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 1 952 | ||
| 22,1400 (c) | 0,00% | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 70 | ||
| 0,4040 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 1,5000 (c) | +3,45% | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 31 | 6,4286 | |
| 9,6000 (c) | -2,54% | 9,0000 | 9,6000 | 9,0000 | 47 | ||
| 10,0000 (c) | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 3 000 | ||
| 0,1530 (c) | -18,18% | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 | 100 | ||
| 12,9000 (c) | -2,27% | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 30 | ||
| 0,1360 (c) | -12,26% | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 5 600 | ||
| 35,0000 (c) | -3,31% | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 1 | 10,6365 | |
| 1,3000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,4960 (c) | -0,40% | 0,4960 | 0,4960 | 0,4960 | 1 370 | ||
| 0,4500 (c) | -13,46% | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 26 299 | 5,5368 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,96 | +0,63% | |
| 7 827,63 | -0,07% | |
| 1,12035 | +0,05% | |
| 4 150,72 | -0,17% | |
| 79,89 | +1,15% |