Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 2.33

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.11

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

20,050 (c) +0,55%20,000 20,200 19,900 1 752 147,534
12,600 (c) -2,33%12,900 12,900 12,550 768
22,700 (c) -0,87%22,900 22,900 22,700 1 146 243,103
3,740 (c) -4,59%3,860 3,860 3,600 2 471 13,690
1,690 (c) +1,56%1,662 1,725 1,640 375 626 601,608
0,220 (c) -1,57%0,222 0,223 0,220 167 504 67,499
55,120 (c) +0,22%56,120 56,660 55,080 854 476 10 637,113
5,359 (c) -0,76%5,490 5,667 5,300 427 205 863,292
7,660 (c) -0,78%7,720 7,800 7,540 7 106 172,096
0,420 (c) 0,00%0,420 0,436 0,420 1 253 12,440
0,745 (c) -0,27%0,810 0,810 0,728 174 269
0,339 (c) -0,29%0,340 0,342 0,337 35 892 21,930
0,875 (c) 0,00%0,875 0,875 0,875 1
0,287 (c) 0,00%0,287 0,287 0,275 6 705 15,103
0,280 (c) +9,80%0,268 0,287 0,238 1 820 667 14,981
SRD
0,916 (c) -3,38%0,950 0,950 0,906 1 637 16,578
106,200 (c) +0,09%106,200 106,300 105,100 123 239 12 569,938
1,780 (c) +1,42%1,760 1,780 1,760 849 70,019
0,126 (c) +11,01%0,128 0,128 0,117 370 229 2,535
1,550 (c) 0,00%1,550 1,570 1,550 3 637 16,768
3,540 (c) 0,00%3,540 3,540 3,540 351 18,509
0,180 (c) -4,15%0,188 0,194 0,178 253 445 0,150
5,420 (c) +1,50%5,340 5,420 5,340 2 062 15,582
212,400 (c) +1,14%212,500 213,500 210,000 501 679 97 134,343
1,222 (c) -3,78%1,288 1,290 1,220 125 801 51,814