Palmarès des actions France - Secteur Industries
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 65,00% | ||
| Baisse | 32,50% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 29,77% | ||
| Baisse | 27,48% | ||
| Inchangés | 42,75% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0000 | -5,00% | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 1 001 | 5,2307 | |
SRD
| 61,5000 | -0,16% | 61,4000 | 61,7000 | 60,9000 | 14 263 | 2 761,3500 |
| 492,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 5,480 | +1,48% | 5,400 | 5,620 | 5,200 | 22 411 | 42,941 | |
| 21,500 | 0,00% | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 18 | 64,362 | |
SRD
| 76,0200 | +1,88% | 74,3600 | 76,1600 | 73,8400 | 254 128 | 37 617,2807 |
| 0,0534 | -3,61% | 0,0522 | 0,0534 | 0,0522 | 13 310 | ||
| 7,400 | +0,54% | 7,380 | 7,400 | 7,360 | 701 | 91,015 | |
| 3,980 | -0,50% | 3,995 | 3,995 | 3,980 | 2 146 | 65,467 | |
| 8,7500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 37,4000 | -0,27% | 37,5000 | 37,5000 | 37,4000 | 29 | 119,8633 | |
SRD
| 47,8800 | +1,25% | 47,2000 | 47,9600 | 46,9700 | 134 250 | 18 580,1213 |
SRD
| 119,8500 | +0,38% | 118,9500 | 120,2500 | 118,5000 | 156 162 | 70 356,0249 |
SRD
| 121,8000 | +0,58% | 120,8000 | 122,0000 | 120,2500 | 24 292 | 11 936,4000 |
| 66,4000 | +0,61% | 65,7000 | 66,4000 | 65,4000 | 4 792 | 3 090,1431 | |
SRD
| 327,6000 | -0,06% | 326,2000 | 328,3000 | 323,5000 | 109 374 | 137 049,8220 |
| 48,000 | -1,03% | 48,500 | 48,500 | 48,000 | 192 | 162,053 | |
| 11,0800 | -0,54% | 11,2000 | 11,2000 | 11,0400 | 3 411 | 491,3415 | |
| 281,0000 | -1,26% | 283,2000 | 284,6000 | 279,4000 | 8 072 | 21 837,2687 | |
| 0,0265 | +0,38% | 0,0265 | 0,0267 | 0,0260 | 526 042 | ||
| 0,0143 | +1,42% | 0,0141 | 0,0144 | 0,0141 | 2 416 314 | 181,5113 | |
| 0,3760 | +1,62% | 0,3700 | 0,3778 | 0,3650 | 128 776 | 29,1553 | |
SRD
| 194,9800 | -0,49% | 193,5200 | 195,3400 | 192,5200 | 223 685 | 154 479,5343 |
| 33,8000 | +2,42% | 33,8000 | 33,8000 | 33,8000 | 980 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 376,07 | +0,11% | |
| 27,7 | -1,77% | |
| 85,04 | -0,12% | |
| 122,1 | -7,43% | |
| 5,128 | +2,68% |