Palmarès des actions France - Euronext Growth
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 80,00% | ||
| Baisse | 17,50% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 37,83% | ||
| Baisse | 19,39% | ||
| Inchangés | 42,78% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Introduction | 10/06/2026 | Souscrire |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5000 | +6,06% | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 44 | ||
| 2,7320 | +1,56% | 2,7840 | 2,8000 | 2,6880 | 119 360 | 197,5933 | |
| 1,200 | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 2,163 | |
| 10,3000 | +0,98% | 10,2000 | 10,3000 | 10,2000 | 201 | ||
| 2,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 2,8000 | +1,45% | 2,7300 | 2,8500 | 2,7300 | 33 405 | 158,2988 | |
| 2,4700 | -1,20% | 2,4300 | 2,4800 | 2,4300 | 2 508 | 31,3786 | |
| 6,4000 | 0,00% | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 9 | ||
| 0,2300 | +4,55% | 0,2230 | 0,2300 | 0,2230 | 1 800 | 12,1031 | |
| 0,0051 | -10,53% | 0,0058 | 0,0058 | 0,0050 | 587 750 | ||
| 2,7200 | 0,00% | 2,7400 | 2,7400 | 2,7200 | 197 | 6,5821 | |
| 0,3725 | +0,68% | 0,3580 | 0,3750 | 0,3580 | 6 425 | 14,5304 | |
| 4,3800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 82,0000 | 0,00% | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 276 | 229,9936 | |
| 5,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 19,064 | |
| 2,5200 | -0,20% | 2,5000 | 2,5300 | 2,5000 | 3 615 | 97,9083 | |
| 0,1909 | +25,43% | 0,1530 | 0,1928 | 0,1500 | 805 170 | ||
| 1,1000 | -4,76% | 1,1600 | 1,1600 | 1,0650 | 44 595 | 3,9097 | |
| 1,2150 | -4,33% | 1,2700 | 1,3050 | 1,2000 | 14 434 | 7,3915 | |
| 0,0530 | +1,15% | 0,0524 | 0,0542 | 0,0524 | 50 621 | ||
| 0,1000 | -11,50% | 0,1125 | 0,1125 | 0,1000 | 1 501 | ||
| 0,8400 | 0,00% | 0,8550 | 0,8550 | 0,8400 | 3 045 | ||
| 21,5000 | -0,46% | 20,8400 | 21,9800 | 20,7000 | 1 463 | ||
| 4,2000 | +1,94% | 4,1400 | 4,2400 | 4,1300 | 8 793 | 29,7809 | |
| 180,4000 | +1,35% | 178,4000 | 181,2000 | 177,6000 | 1 073 | 272,9632 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,9 | +9,47% | |
| 8 288,46 | +0,54% | |
| 94,85 | -0,53% | |
| 151,4 | -3,26% | |
| 0,239 | -2,45% |