Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 55,00% | ||
| Baisse | 45,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 36,81% | ||
| Baisse | 21,82% | ||
| Inchangés | 41,37% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 3,580 (c) | +1,13% | 3,545 | 3,720 | 3,485 | 253 415 | 258,925 | |
| 1,2000 (c) | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,1600 | 831 | 2,1626 | |
| 11,6000 (c) | +0,87% | 11,5000 | 11,6000 | 11,5000 | 271 | ||
| 2,7800 (c) | 0,00% | 2,7800 | 2,7800 | 2,6800 | 560 | ||
| 2,480 (c) | +4,20% | 2,380 | 2,550 | 2,370 | 30 030 | 140,208 | |
| 2,350 (c) | -2,08% | 2,400 | 2,400 | 2,350 | 6 388 | 29,285 | |
| 6,9500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,2400 (c) | -3,23% | 0,2480 | 0,2480 | 0,2400 | 2 225 | 12,6294 | |
| 0,0124 (c) | +26,53% | 0,0096 | 0,0134 | 0,0094 | 2 529 516 | ||
| 2,440 (c) | +1,67% | 2,400 | 2,460 | 2,340 | 1 223 | 5,905 | |
| 0,4310 (c) | +0,70% | 0,4270 | 0,4310 | 0,4220 | 6 754 | 16,8123 | |
| 4,8200 (c) | +11,57% | 4,9400 | 4,9400 | 4,8200 | 514 | ||
| 74,0000 (c) | +1,37% | 73,0000 | 74,0000 | 73,0000 | 273 | 207,5552 | |
| 5,2500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 19,6245 | |
| 0,0006 (c) | 0,00% | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 1 087 623 | ||
| 2,910 (c) | +1,04% | 2,940 | 2,975 | 2,900 | 51 467 | 103,868 | |
| 0,1260 (c) | 0,00% | 0,1260 | 0,1278 | 0,1216 | 1 189 355 | ||
| 1,0550 (c) | +1,44% | 1,0400 | 1,0600 | 1,0200 | 12 683 | 3,7498 | |
| 1,285 (c) | +4,05% | 1,265 | 1,290 | 1,265 | 1 490 | 7,817 | |
| 0,0420 (c) | 0,00% | 0,0400 | 0,0420 | 0,0400 | 16 505 | ||
| 0,0426 (c) | -7,79% | 0,0462 | 0,0462 | 0,0400 | 337 506 | ||
| 0,1645 (c) | -0,30% | 0,1645 | 0,1645 | 0,1525 | 15 010 | ||
| 0,5900 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 5,800 (c) | 0,00% | 5,700 | 5,800 | 5,600 | 711 | 29,445 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste