Palmarès des actions France - Euronext Growth
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 40,00% | ||
| Baisse | 60,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 24,62% | ||
| Baisse | 33,21% | ||
| Inchangés | 42,18% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 2,3100 | -2,37% | 2,3900 | 2,3900 | 2,3080 | 24 595 | 167,0719 | |
| 1,190 | 0,00% | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1 | 2,145 | |
| 10,500 | 0,00% | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 1 | ||
| 2,6400 | 0,00% | 2,6200 | 2,6400 | 2,5000 | 184 | ||
| 2,6600 | -0,75% | 2,6600 | 2,6600 | 2,6600 | 261 | 150,3839 | |
| 2,5000 | -4,21% | 2,5900 | 2,6300 | 2,5000 | 5 091 | 31,7598 | |
| 5,9500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,2280 | +0,44% | 0,2270 | 0,2280 | 0,2270 | 2 | 11,9979 | |
| 0,0027 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 2,440 | +2,52% | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 521 | 5,905 | |
| 0,3170 | -0,94% | 0,3180 | 0,3180 | 0,3170 | 2 754 | 12,3654 | |
| 75,2000 | 0,00% | 75,2000 | 75,2000 | 75,2000 | 11 | 210,9210 | |
| 5,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 19,438 | |
| 2,8150 | -0,35% | 2,8300 | 2,8300 | 2,8100 | 8 298 | 109,3698 | |
| 0,1120 | -5,08% | 0,1160 | 0,1160 | 0,1100 | 345 717 | ||
| 0,9860 | -1,20% | 0,9840 | 0,9900 | 0,9840 | 3 160 | 3,5045 | |
| 1,4900 | +1,02% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4250 | 7 741 | 9,0644 | |
| 0,0490 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,0006 | -25,00% | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 723 720 | ||
| 0,1400 | 0,00% | 0,1395 | 0,1400 | 0,1350 | 699 | ||
| 0,8400 | 0,00% | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 120 | ||
| 20,4600 | +2,30% | 20,4650 | 20,4650 | 19,9020 | 106 | ||
| 4,3900 | +1,86% | 4,3900 | 4,3900 | 4,3900 | 25 | 31,1282 | |
| 171,6000 | -0,12% | 172,4000 | 173,6000 | 168,8000 | 493 | 259,6480 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 23,64 | -2,88% | |
| 84,18 | -0,80% | |
| 8 333,08 | -0,53% | |
| 7,48 | -4,10% | |
| 85,26 | -5,46% |