Palmarès des actions France - Euronext Growth
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 55,00% | ||
| Baisse | 45,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 39,73% | ||
| Baisse | 18,44% | ||
| Inchangés | 41,83% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6600 (c) | -0,54% | 3,6600 | 3,6600 | 3,6600 | 290 | ||
| 3,064 (c) | +0,07% | 3,040 | 3,150 | 3,040 | 204 308 | 221,605 | |
| 1,200 (c) | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2 297 | 2,163 | |
| 10,1000 (c) | +3,59% | 9,7500 | 10,1000 | 9,7500 | 466 | ||
| 2,920 (c) | -2,67% | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 68 | ||
| 2,390 (c) | -0,42% | 2,400 | 2,410 | 2,390 | 5 543 | 135,119 | |
| 2,450 (c) | 0,00% | 2,450 | 2,450 | 2,410 | 6 315 | 31,125 | |
| 6,6000 (c) | +6,45% | 6,5500 | 6,6000 | 6,5500 | 81 | ||
| 0,2380 (c) | +3,93% | 0,2300 | 0,2390 | 0,2250 | 48 879 | 12,5241 | |
| 0,0056 (c) | 0,00% | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 900 | ||
| 2,740 (c) | -1,44% | 2,780 | 2,800 | 2,620 | 6 621 | 6,631 | |
| 0,3740 (c) | -0,53% | 0,3750 | 0,3750 | 0,3700 | 17 696 | 14,5889 | |
| 4,0400 (c) | -10,22% | 4,0400 | 4,0400 | 4,0400 | 4 202 | ||
| 81,6000 (c) | -1,69% | 81,4000 | 83,0000 | 81,4000 | 265 | 228,8717 | |
| 4,8200 (c) | -6,41% | 4,8200 | 4,8200 | 4,8200 | 100 | 18,0172 | |
| 2,585 (c) | -1,71% | 2,630 | 2,630 | 2,560 | 5 291 | 100,434 | |
| 0,1390 (c) | -22,99% | 0,1450 | 0,1629 | 0,1250 | 5 118 938 | ||
| 1,175 (c) | +0,43% | 1,170 | 1,175 | 1,160 | 3 109 | 4,176 | |
| 1,175 (c) | +4,91% | 1,130 | 1,180 | 1,105 | 4 121 | 7,148 | |
| 0,0542 (c) | +4,63% | 0,0514 | 0,0550 | 0,0514 | 31 242 | ||
| 0,1150 (c) | -4,17% | 0,1100 | 0,1150 | 0,1070 | 18 626 | ||
| 0,8400 (c) | +3,07% | 0,8400 | 0,8600 | 0,8400 | 212 715 | ||
| 21,800 (c) | +21 065,05% | 21,995 | 22,050 | 20,705 | 2 195 | ||
| 3,750 (c) | -3,35% | 3,840 | 3,840 | 3,600 | 7 312 | 26,590 | |
| 171,400 (c) | +0,47% | 171,600 | 174,400 | 166,000 | 3 980 | 256,654 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,96 | -0,91% | |
| 8 115,75 | +0,37% | |
| 78,65 | -2,01% | |
| 4 505,67 | 0,00% | |
| 46,7 | +3,73% |