Palmarès des actions France - Euronext Growth
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 5,00% | ||
| Baisse | 95,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 9,54% | ||
| Baisse | 49,24% | ||
| Inchangés | 41,22% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Introduction | 08/07/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur LE SLIP FRANCAIS.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 2,6820 | -1,69% | 2,7020 | 2,7300 | 2,6400 | 114 098 | 193,9770 | |
| 1,1900 | 0,00% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 28 | 2,1446 | |
| 10,500 | -0,94% | 10,600 | 10,600 | 10,500 | 99 | ||
| 2,4000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 2,7200 | -0,73% | 2,7500 | 2,7600 | 2,7200 | 11 476 | 153,7760 | |
| 2,4400 | +0,41% | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 1 828 | 30,9975 | |
| 6,2000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,2370 | +0,85% | 0,2400 | 0,2400 | 0,2300 | 17 944 | 12,4715 | |
| 0,0027 | -6,90% | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 275 458 | ||
| 2,5400 | +7,63% | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 43 | 6,1465 | |
| 0,3290 | 0,00% | 0,3260 | 0,3290 | 0,3230 | 4 010 | 12,8335 | |
| 4,540 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 77,0000 | -1,53% | 78,0000 | 78,0000 | 77,0000 | 2 | 215,9696 | |
| 5,450 | -0,91% | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 740 | 20,372 | |
| 2,8300 | -1,39% | 2,8700 | 2,8700 | 2,8150 | 3 795 | 109,9526 | |
| 0,1279 | -4,27% | 0,1336 | 0,1347 | 0,1250 | 366 491 | ||
| 0,9700 | -2,61% | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | 4 595 | 3,4477 | |
| 1,4750 | -0,67% | 1,4750 | 1,4750 | 1,4100 | 20 698 | 8,9732 | |
| 0,0500 | +2,88% | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 5 200 | ||
| 0,0008 | 0,00% | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 31 504 | ||
| 0,1300 (c) | -2,99% | 0,0000 | 0,1420 | 0,0000 | 10 350 | ||
| 0,8400 | 0,00% | 0,8400 | 0,8400 | 0,8400 | 53 | ||
| 19,8000 | -0,50% | 19,7500 | 20,0000 | 19,5500 | 546 | ||
| 4,350 | -0,23% | 4,360 | 4,400 | 4,350 | 5 267 | 30,845 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 29,52 | -18,90% | |
| 8 293,29 | -1,69% | |
| 77,45 | +1,99% | |
| 96,92 | -1,26% | |
| 13,88 | +3,12% |