Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 3
Évolution de l'indice du secteur Industries
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,760 | -0,35% | 5,760 | 5,760 | 5,760 | -25,77% | 4 197 | |
| 4,185 | +1,09% | 4,180 | 4,185 | 4,090 | +8,70% | 2 496 | |
| 6,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 364,500 | +0,28% | 362,500 | 365,000 | 358,500 | -11,31% | 1 170 |
| 488,000 | -0,41% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +57,42% | 0 | |
| 17,400 | -6,70% | 18,550 | 18,600 | 17,150 | +50,00% | 3 673 | |
| 0,015 | +0,67% | 0,015 | 0,015 | 0,015 | -5,06% | 1 525 866 | |
SRD
| 142,800 | +1,93% | 140,300 | 143,200 | 140,300 | +12,22% | 75 143 |
| 2,420 | 0,00% | 2,420 | 2,420 | 2,420 | -16,55% | 42 | |
| 63,500 | +0,95% | 62,700 | 64,000 | 62,200 | +19,59% | 6 494 | |
| 7,650 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,53% | 0 | |
SRD
| 21,700 | 0,00% | 21,650 | 21,750 | 21,550 | +12,44% | 988 |
| 0,620 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +100,00% | 0 | |
SRD
| 44,660 | +3,24% | 43,400 | 44,940 | 43,260 | +87,25% | 32 378 |
| 12,260 | -0,33% | 12,180 | 12,260 | 12,180 | +30,84% | 647 | |
| 6,200 | 0,00% | 6,200 | 6,200 | 6,200 | +19,23% | 491 | |
| 0,076 | -2,32% | 0,079 | 0,079 | 0,076 | +49,21% | 31 841 | |
SRD
| 154,100 | +0,13% | 154,000 | 154,900 | 153,200 | +22,50% | 12 812 |
| 17,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,11% | 0 | |
| 47,400 | +0,42% | 47,200 | 47,500 | 47,200 | +23,12% | 47 | |
| 0,176 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -9,74% | 0 | |
| 31,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,50% | 0 | |
| 20,500 | -0,97% | 20,700 | 20,700 | 20,500 | -18,81% | 702 | |
SRD
| 9,060 | 0,00% | 9,060 | 9,100 | 9,060 | -2,16% | 94 |
| 0,384 | +0,92% | 0,351 | 0,384 | 0,351 | -46,36% | 5 499 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 92,39 | -1,83% | |
| 8 261,75 | +0,76% | |
| 53,4 | -1,84% | |
| 0,27 | +1,12% | |
| 156,5 | +0,03% |