Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,850 | 16,44% | |
| 54,900 | 11,49% | |
| 3,520 | -8,57% | |
| 1,520 | -6,17% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,074 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +120,18% | 0 | |
| 9,030 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +32,89% | 0 | |
| 10,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -8,70% | 0 | |
| 855,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,56% | 0 | |
| 0,323 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -52,22% | 0 | |
SRD
| 29,120 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +53,99% | 0 |
| 0,760 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -23,39% | 0 | |
SRD
| 108,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,76% | 0 |
SRD
| 22,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,84% | 0 |
| 124,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +52,76% | 0 | |
| 18,850 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -52,40% | 0 | |
| 58,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +21,57% | 0 | |
| 11,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,210 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -25,18% | 0 | |
| 2,560 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +14,29% | 0 | |
| 2,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,26% | 0 | |
| 72,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,04% | 0 | |
SRD
| 18,640 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +18,50% | 0 |
| 193,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +11,56% | 0 | |
| 62,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +7,07% | 0 | |
| 3,420 | 0,00% | 3,360 | 3,440 | 3,360 | +23,02% | 966 | |
| 20,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,24% | 0 | |
| 4,880 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -20,65% | 0 | |
| 33,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,17% | 0 | |
SRD
| 2,180 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,24% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,42 | -0,64% | |
| 4 385,6 | +1,02% | |
| 8 186,93 | 0,00% | |
| 0,545 | 0,00% | |
| 1,14815 | +0,05% |