Cotations par secteur en direct - Santé - Équipements et services de santé
Évolution de l'indice du secteur Santé
Palmarès Équipements et services de santé
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
0,169 | 54,34% | |
10,900 | 1,87% | |
0,359 | 0,84% | |
0,083 | -6,74% | |
0,348 | -3,20% | |
0,122 | -2,86% |
Valeurs du secteur Équipements et services de santé
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310 | +0,77% | 1,305 | 1,330 | 1,305 | -2,96% | 1 724 | |
6,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +90,62% | 0 | |
32,000 | -1,08% | 32,400 | 32,550 | 32,000 | +33,06% | 3 491 | |
SRD
| 118,300 | -1,09% | 119,700 | 120,200 | 118,300 | +14,30% | 133 600 |
1,280 | -1,16% | 1,300 | 1,300 | 1,250 | -9,89% | 7 081 | |
0,500 | 0,00% | 0,500 | 0,500 | 0,480 | -48,73% | 1 411 | |
0,348 | -3,20% | 0,363 | 0,363 | 0,342 | -68,12% | 308 479 | |
SRD
| 5,060 | -1,36% | 5,120 | 5,130 | 5,030 | +142,34% | 297 398 |
1,650 | -2,37% | 1,672 | 1,688 | 1,640 | -24,36% | 110 254 | |
SRD
| 1,370 | +0,74% | 1,360 | 1,370 | 1,330 | +82,67% | 7 942 |
SRD
| 11,150 | -2,79% | 11,460 | 11,560 | 11,080 | +83,96% | 359 499 |
SRD
| 242,200 | -0,66% | 243,800 | 244,900 | 242,000 | +2,80% | 316 264 |
60,280 | +0,20% | 59,980 | 61,100 | 59,780 | +22,25% | 249 580 | |
4,350 | -0,46% | 4,380 | 4,380 | 4,350 | -1,14% | 201 | |
0,169 | +54,34% | 0,106 | 0,186 | 0,106 | +48,25% | 3 634 225 | |
0,285 | 0,00% | 0,286 | 0,286 | 0,285 | +23,38% | 6 516 | |
0,179 | -0,56% | 0,180 | 0,180 | 0,178 | +1,13% | 32 719 | |
SRD
| 25,600 | -0,39% | 25,800 | 25,800 | 25,600 | +6,22% | 880 |
SRD
| 18,750 | -2,34% | 19,350 | 19,350 | 18,750 | +100,32% | 26 093 |
0,112 | -2,26% | 0,112 | 0,117 | 0,110 | -33,21% | 473 469 | |
0,471 | -0,95% | 0,476 | 0,490 | 0,470 | -21,76% | 67 866 | |
3,290 | -0,30% | 3,350 | 3,350 | 3,220 | -8,61% | 188 | |
SRD
| 10,900 | +1,87% | 11,000 | 11,000 | 10,700 | -12,10% | 643 |
196,500 | +0,18% | 196,000 | 201,400 | 195,050 | +4,13% | 55 538 | |
6,000 | -0,83% | 6,100 | 6,100 | 5,650 | +132,56% | 1 902 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste