États-Unis - Nasdaq page 94 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,985 (c) | -2,13% | 3,020 | 3,180 | 2,790 | -16,85% | 0 | |
61,980 (c) | -0,56% | 61,700 | 62,950 | 61,080 | -43,88% | 0 | |
3,240 (c) | +6,23% | 3,030 | 3,350 | 2,980 | -24,65% | 0 | |
162,860 (c) | -2,14% | 164,070 | 164,070 | 160,020 | -1,48% | 0 | |
2,210 (c) | -2,21% | 2,340 | 2,340 | 2,190 | -14,01% | 0 | |
3,150 (c) | -1,56% | 3,100 | 3,320 | 3,100 | -1,56% | 0 | |
8,270 (c) | +22,34% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
30,300 (c) | -1,27% | 30,600 | 31,082 | 30,245 | -7,37% | 0 | |
5,350 (c) | -0,37% | 5,330 | 5,390 | 5,230 | -24,01% | 0 | |
12,070 (c) | -3,36% | 12,260 | 12,500 | 12,065 | +0,84% | 0 | |
16,200 (c) | -1,10% | 16,190 | 16,425 | 16,110 | -8,63% | 0 | |
18,950 (c) | -4,39% | 19,500 | 19,720 | 18,900 | -31,54% | 0 | |
0,579 (c) | -6,31% | 0,600 | 0,610 | 0,556 | -30,48% | 0 | |
2,670 (c) | -5,32% | 2,790 | 2,800 | 2,650 | -35,82% | 0 | |
2,800 (c) | -2,44% | 2,920 | 2,920 | 2,723 | -62,86% | 0 | |
10,630 (c) | -0,56% | 10,530 | 10,725 | 10,220 | -46,26% | 0 | |
0,230 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,78% | 0 | |
9,990 (c) | 0,00% | 9,990 | 9,990 | 9,980 | +1,22% | 0 | |
10,646 (c) | +4,38% | 10,646 | 10,646 | 10,646 | +6,14% | 0 | |
10,420 (c) | -3,96% | 10,500 | 10,740 | 10,100 | -34,67% | 0 | |
12,070 (c) | +0,58% | 11,820 | 12,240 | 10,950 | -34,51% | 0 | |
108,500 (c) | -1,02% | 108,890 | 110,550 | 108,500 | -2,97% | 0 | |
8,760 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,240 (c) | -0,80% | 1,270 | 1,270 | 1,220 | -60,76% | 0 | |
12,280 | -10,04% | 13,530 | 13,660 | 13,240 | -8,08% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste