États-Unis - Nasdaq page 99 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,550 (c) | -0,41% | 14,360 | 14,680 | 14,300 | -26,96% | 0 | |
1,840 (c) | -0,54% | 1,850 | 1,920 | 1,759 | -51,71% | 0 | |
0,700 (c) | -0,40% | 0,682 | 0,710 | 0,655 | -58,82% | 0 | |
27,840 (c) | +0,83% | 27,890 | 28,520 | 27,180 | -33,04% | 0 | |
1,410 (c) | -3,42% | 1,400 | 1,540 | 1,295 | -88,09% | 0 | |
1,000 (c) | -3,85% | 1,050 | 1,050 | 0,968 | -27,01% | 0 | |
1,090 (c) | -8,40% | 1,250 | 1,250 | 1,070 | -19,85% | 0 | |
4,140 (c) | +1,47% | 4,070 | 4,150 | 4,070 | -13,21% | 0 | |
1,040 (c) | +0,97% | 1,040 | 1,090 | 1,030 | -38,82% | 0 | |
1,880 (c) | +1,62% | 1,870 | 1,920 | 1,790 | -76,29% | 0 | |
78,230 (c) | -1,30% | 78,400 | 79,135 | 77,880 | -0,85% | 0 | |
273,310 (c) | -2,08% | 272,980 | 280,565 | 272,980 | +16,08% | 0 | |
67,800 (c) | +0,07% | 67,760 | 67,930 | 67,000 | +13,51% | 0 | |
172,960 (c) | +0,77% | 170,230 | 175,910 | 169,650 | -25,71% | 0 | |
2,740 (c) | -5,19% | 2,910 | 2,963 | 2,740 | +15,61% | 0 | |
627,400 (c) | -1,49% | 634,660 | 642,600 | 626,400 | +6,03% | 0 | |
43,360 (c) | -3,56% | 43,770 | 46,600 | 43,300 | +97,09% | 0 | |
13,770 (c) | -3,23% | 14,180 | 14,235 | 13,750 | -44,48% | 0 | |
60,910 (c) | +1,43% | 60,060 | 61,290 | 59,630 | +15,89% | 0 | |
2,140 (c) | -4,46% | 2,250 | 2,280 | 2,140 | -46,23% | 0 | |
4,630 (c) | -6,84% | 4,950 | 4,960 | 4,620 | -33,29% | 0 | |
0,760 (c) | +5,41% | 0,749 | 0,760 | 0,671 | -4,88% | 0 | |
41,905 (c) | -0,98% | 42,100 | 42,625 | 41,180 | -22,61% | 0 | |
295,150 (c) | +0,67% | 290,050 | 297,485 | 286,865 | -12,36% | 0 | |
9,610 (c) | +1,16% | 9,330 | 10,054 | 9,320 | +26,45% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste