Historique SANOFI
FR0000120578 SAN
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
80,950
clôture veille
80,360
+ haut
81,490
+ bas
79,890
volume
1 966 157
capital échangé
0,16%
valorisation
97 914 MEUR
dernier échange
09.02.26 / 17:38:28
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer75,480
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer85,100
rendement estimé 2026
5,31%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer9,56
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer3,92 EUR
date dernier dividende
12.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer13,2/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SANOFI.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter SANOFI à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter SANOFI à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques SANOFI
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 80,29 | -0,09% | 81,49 | 79,89 | 80,95 |
| 06/02/2026 | 80,36 | -0,90% | 80,86 | 80,07 | 80,57 |
| 05/02/2026 | 81,09 | -0,92% | 82,06 | 80,55 | 81,94 |
| 04/02/2026 | 81,84 | +0,94% | 82,34 | 80,64 | 80,67 |
| 03/02/2026 | 81,08 | +0,78% | 81,77 | 80,03 | 80,03 |
| 02/02/2026 | 80,45 | +1,58% | 81,06 | 79,25 | 79,50 |
| 30/01/2026 | 79,20 | +2,75% | 79,45 | 76,86 | 76,99 |
| 29/01/2026 | 77,08 | -0,59% | 78,30 | 76,83 | 78,29 |
| 28/01/2026 | 77,54 | -2,77% | 78,97 | 77,48 | 78,79 |
| 27/01/2026 | 79,75 | -0,16% | 80,10 | 79,00 | 79,27 |
| 26/01/2026 | 79,88 | +0,72% | 80,00 | 79,46 | 79,93 |
| 23/01/2026 | 79,31 | -0,56% | 80,35 | 78,50 | 78,90 |
| 22/01/2026 | 79,76 | +1,73% | 79,76 | 78,66 | 78,99 |
| 21/01/2026 | 78,40 | +0,47% | 78,69 | 77,84 | 78,56 |
| 20/01/2026 | 78,03 | -1,22% | 79,02 | 77,26 | 78,74 |
| 19/01/2026 | 78,99 | -2,22% | 80,20 | 78,86 | 80,00 |
| 16/01/2026 | 80,78 | -1,04% | 81,54 | 80,45 | 81,42 |
| 15/01/2026 | 81,63 | -1,11% | 82,77 | 81,10 | 82,77 |
| 14/01/2026 | 82,55 | +2,55% | 82,63 | 80,50 | 80,50 |
| 13/01/2026 | 80,50 | -2,32% | 82,73 | 80,32 | 82,47 |
| 12/01/2026 | 82,41 | -2,40% | 84,92 | 81,50 | 84,31 |
| 09/01/2026 | 84,44 | +1,87% | 84,97 | 82,60 | 82,83 |
| 08/01/2026 | 82,89 | 0,00% | 83,25 | 82,53 | 83,12 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 80,29 |
|---|---|
| Variation | -0,09% |
| Volume | 1 966 157 |
| Ouverture | 80,95 |
| + Haut | 81,49 |
| + Bas | 79,89 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste