Obligations non négociables sur Boursobank - page 34
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | +14,90% | 99,26% | 3,10% | 0,38% | 2,19 | 20/04/2028 | ||
| 101.2 | -0,17% | 98,75% | 4,38% | 4,50% | 11,86 | 06/09/2042 | ||
| 207 | 0,00% | 196,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 25/06/2057 | ||
| 150 | 0,00% | 146,50% | -74,05% | 0,38% | 3,43 | 17/05/2027 | ||
| 76.27 | 0,00% | 98,30% | 4,47% | 1,00% | 10,06 | 26/10/2036 | ||
| 101.69 | -0,02% | 99,78% | 2,42% | 3,75% | 1,30 | 05/06/2027 | ||
| 105.75 | 0,00% | 99,26% | 0,00% | 4,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 95.3 | 0,00% | 99,26% | 6,76% | 0,12% | 0,58 | 04/09/2026 | ||
| 90.1 | 0,00% | 99,35% | 4,03% | 0,62% | 1,78 | 19/11/2027 | ||
| 101.68 | -0,05% | 99,75% | 2,67% | 3,75% | 1,63 | 04/10/2027 | ||
| 108.1 | 0,00% | 99,30% | 11,25% | 4,50% | 8,88 | PERPT | ||
| 96.65 | 0,00% | 99,38% | 6,52% | 2,62% | 15,38 | PERPT | ||
| 102.5 | 0,00% | 99,78% | 3,23% | 3,62% | 3,37 | 01/09/2029 | ||
| 102.08 | -0,22% | 99,18% | 4,56% | 4,75% | 12,36 | 17/06/2044 | ||
| 100.39 | 0,00% | 99,35% | 0,00% | 4,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 99.99 | 0,00% | 100,00% | 6,36% | 2,80% | 0,00 | 27/01/2026 | ||
| 98.75 | 0,00% | 99,99% | 8,04% | 1,12% | 10,13 | 15/01/2032 | ||
| 103.29 | -0,12% | 99,88% | 0,00% | 4,38% | 0,00 | 13/01/2029 | ||
| 99.3 | -0,07% | 99,30% | 3,58% | 3,50% | 7,51 | 26/09/2034 | ||
| 97.77 | 0,00% | 99,95% | 3,28% | 2,88% | 0,65 | 01/10/2026 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
