Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:57:45 | 6 032,44 |
| 17:57:30 | 6 032,44 |
| 17:57:15 | 6 032,44 |
| 17:57:00 | 6 032,44 |
| 17:56:45 | 6 032,44 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +10,43% | 6 143,77 | 5 010,53 |
| 1 semaine | +0,86% | 6 043,34 | 5 931,97 |
| 1 mois | +2,47% | 6 043,34 | 5 847,57 |
| 3 mois | +3,55% | 6 143,77 | 5 763,47 |
| 6 mois | +6,09% | 6 143,77 | 5 585,41 |
| 1 an | +10,46% | 6 143,77 | 5 010,53 |
| 3 ans | +24,03% | 6 143,77 | 4 806,28 |
| 5 ans | +40,59% | 6 143,77 | 4 124,47 |
| 10 ans | +68,74% | 6 143,77 | 2 798,94 |
| MM20 | 5 981,06 | ||
| MM50 | 5 994,21 | ||
| MM100 | 5 905,42 | ||
| RSI14 | 64,53 |
Palmarès du CAC All-Tradable
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,500 | +11,50% | 29,750 | 32,350 | 29,750 | 48 037 | ||
| 0,286 | +10,00% | 0,261 | 0,302 | 0,261 | 72 089 | ||
| 2,070 | +9,81% | 1,950 | 2,090 | 1,920 | 130 123 | ||
| 6,270 | +7,07% | 5,860 | 6,270 | 5,756 | 667 623 | ||
| 3,375 | +6,30% | 3,200 | 3,400 | 3,150 | 443 451 | ||
| 113,000 | -12,27% | 120,900 | 121,000 | 113,000 | 283 633 | ||
| 0,260 | -10,65% | 0,291 | 0,291 | 0,246 | 55 808 | ||
| 1,694 | -7,23% | 1,820 | 1,824 | 1,662 | 5 383 777 | ||
| 3,680 | -4,66% | 3,890 | 3,980 | 3,660 | 423 887 | ||
| 2,300 | -4,17% | 2,392 | 2,394 | 2,240 | 1 139 663 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 12 December | 15 December | 16 December | 17 December | 18 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 977,22 | 6 017,32 | 6 001,74 | 5 985,54 | 6 040,64 |
| Var. | -0,20% | +0,67% | -0,26% | -0,27% | +0,92% |
| Ouv. | 6 000,16 | 5 994,52 | 6 006,11 | 6 005,2 | 5 987,99 |
| +Haut | 6 040,63 | 6 043,06 | 6 034,13 | 6 022,34 | 6 043,34 |
| +Bas | 5 977,22 | 5 991,51 | 5 988,21 | 5 977,24 | 5 985,8 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,86%
Dernières actualités
Aucune donnée n'est actuellement disponible.