Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 8 875,96 |
| 18:05:02 | 8 875,96 |
| 18:00:01 | 8 875,96 |
| 18:00:01 | 8 875,96 |
| 18:00:00 | 8 875,96 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +7,41% | 9 329,12 | 8 257,15 |
| 1 semaine | -0,03% | 9 167,79 | 8 756,26 |
| 1 mois | -0,86% | 9 329,12 | 8 756,26 |
| 3 mois | +10,69% | 9 329,12 | 7 975,15 |
| 6 mois | +14,83% | 9 329,12 | 7 639,48 |
| 1 an | +31,69% | 9 329,12 | 6 194,45 |
| 3 ans | +47,30% | 9 329,12 | 5 591,09 |
| 5 ans | +86,34% | 9 329,12 | 4 710,09 |
| 10 ans | +81,82% | 9 329,12 | 3 500,02 |
| MM20 | 9 081,19 | ||
| MM50 | 8 795,26 | ||
| MM100 | 8 505,65 | ||
| RSI14 | 30,52 |
Palmarès du PSI 20
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. |
|---|
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 3 March | 4 March | 5 March | 6 March | 9 March | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 8 878,86 | 8 931,27 | 8 932,42 | 8 946,04 | 8 875,96 |
| Var. | -4,24% | +0,59% | +0,01% | +0,15% | 0,00% |
| Ouv. | 9 167,79 | 8 862,25 | 8 960,82 | 8 949,22 | 0,0 |
| +Haut | 9 167,79 | 9 026,64 | 9 054,74 | 8 979,74 | 0,0 |
| +Bas | 8 857,59 | 8 861,33 | 8 915,42 | 8 834,15 | 0,0 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,03%
Dernières actualités
Aucune donnée n'est actuellement disponible.