ouverture
8 164,09
clôture veille
8 171,47
+ haut
8 167,48
+ bas
8 062,14
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
7 270,57
volume
1 937 M€
dernier échange
20.03.25 / 16:45:45
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
2 | 54 | ||||
8 | 27 | ||||
3 | 10 | ||||
2 | 5 | ||||
1 | 6 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
19 | 34 | ||||
8 | 11 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
69 | 1110 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 40 | ||||
0 | 6 | ||||
2 | 13 | ||||
3 | 14 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 20 | ||||
4 | 23 | ||||
3 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 10 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 5 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste