Palmarès des actions | Page 2
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,160 (c) | +25,00% | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0 | |
3,060 (c) | +24,90% | 0,000 | 6,740 | 2,460 | 0 | |
2,360 (c) | +24,87% | 2,040 | 2,590 | 1,930 | 0 | |
2,670 (c) | +24,19% | 3,080 | 0,000 | 2,370 | 0 | |
0,082 (c) | +22,82% | 0,000 | 0,102 | 0,074 | 0 | |
88,000 (c) | +22,65% | 71,530 | 95,000 | 70,757 | 0 | |
22,330 (c) | +22,22% | 0,000 | 24,200 | 18,210 | 0 | |
5,250 (c) | +22,09% | 4,300 | 5,390 | 4,300 | 0 | |
1,940 (c) | +22,01% | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0 | |
0,170 (c) | +21,34% | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0 | |
2,300 (c) | +21,05% | 2,140 | 2,420 | 2,000 | 0 | |
1,500 (c) | +20,97% | 1,350 | 1,610 | 1,350 | 0 | |
5,040 (c) | +20,86% | 0,000 | 5,062 | 4,200 | 0 | |
1,530 (c) | +20,47% | 0,000 | 1,570 | 0,000 | 0 | |
0,217 (c) | +20,28% | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0 | |
2,140 (c) | +19,55% | 1,810 | 2,150 | 1,810 | 0 | |
14,425 (c) | +19,12% | 12,400 | 14,765 | 12,009 | 0 | |
6,170 (c) | +18,88% | 0,000 | 6,170 | 0,000 | 0 | |
2,520 (c) | +18,87% | 0,000 | 2,810 | 2,220 | 0 | |
9,540 (c) | +18,80% | 0,000 | 9,850 | 7,820 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste