Palmarès des actions | Page 10
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,660 (c) | +7,33% | 0,000 | 3,802 | 3,254 | 0 | |
13,400 (c) | +7,20% | 12,450 | 13,400 | 12,440 | 0 | |
0,920 (c) | +7,15% | 0,831 | 0,967 | 0,831 | 0 | |
5,850 (c) | +7,14% | 0,000 | 5,870 | 0,000 | 0 | |
0,847 (c) | +7,14% | 0,000 | 0,860 | 0,776 | 0 | |
1,360 (c) | +7,09% | 0,000 | 1,420 | 0,000 | 0 | |
14,250 (c) | +7,06% | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 0 | |
1,680 (c) | +7,01% | 0,000 | 1,740 | 1,550 | 0 | |
24,510 (c) | +6,98% | 0,000 | 24,965 | 0,000 | 0 | |
1,230 (c) | +6,96% | 0,000 | 1,230 | 0,000 | 0 | |
23,680 (c) | +6,96% | 22,340 | 23,760 | 22,120 | 0 | |
2,620 (c) | +6,94% | 2,450 | 2,640 | 2,450 | 0 | |
2,330 (c) | +6,88% | 0,000 | 2,350 | 0,000 | 0 | |
1,710 (c) | +6,88% | 0,000 | 1,725 | 0,000 | 0 | |
4,120 (c) | +6,87% | 0,000 | 4,120 | 3,900 | 0 | |
1,100 (c) | +6,80% | 0,000 | 1,160 | 0,000 | 0 | |
7,410 (c) | +6,77% | 0,000 | 7,449 | 6,950 | 0 | |
6,310 (c) | +6,77% | 6,240 | 6,750 | 5,924 | 0 | |
0,859 (c) | +6,71% | 0,832 | 0,859 | 0,801 | 0 | |
1,750 (c) | +6,71% | 1,650 | 1,750 | 1,620 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste