Palmarès des actions | Page 5
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,330 (c) | +17,98% | 3,880 | 4,450 | 3,880 | 0 | |
| 12,340 (c) | +17,97% | 11,540 | 13,740 | 11,540 | 0 | |
| 3,750 (c) | +17,92% | 3,180 | 3,800 | 3,180 | 0 | |
| 4,280 (c) | +17,91% | 3,940 | 4,440 | 3,940 | 0 | |
| 1,190 (c) | +17,82% | 1,060 | 1,280 | 1,060 | 0 | |
| 17,890 (c) | +17,77% | 17,210 | 19,360 | 16,620 | 0 | |
| 1,820 (c) | +17,42% | 1,740 | 1,860 | 1,740 | 0 | |
| 0,698 (c) | +17,39% | 0,600 | 0,712 | 0,569 | 0 | |
| 0,134 (c) | +17,25% | 0,121 | 0,142 | 0,121 | 0 | |
| 1,230 (c) | +17,14% | 1,160 | 1,240 | 1,080 | 0 | |
| 10,150 (c) | +17,07% | 9,750 | 10,150 | 9,440 | 0 | |
| 1,750 (c) | +16,67% | 1,620 | 1,770 | 1,500 | 0 | |
| 5,750 (c) | +16,63% | 5,210 | 5,810 | 5,210 | 0 | |
| 4,360 (c) | +16,58% | 3,940 | 4,450 | 3,600 | 0 | |
| 5,560 (c) | +16,56% | 4,560 | 5,700 | 4,390 | 0 | |
| 8,550 (c) | +16,49% | 7,900 | 9,380 | 7,900 | 0 | |
| 0,198 (c) | +16,47% | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0 | |
| 81,600 (c) | +16,45% | 73,430 | 81,680 | 73,080 | 0 | |
| 6,870 (c) | +16,44% | 6,210 | 6,940 | 6,140 | 0 | |
| 5,740 (c) | +16,43% | 5,480 | 5,793 | 5,480 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste