Palmarès des actions France - page 3
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 35,00% | ||
Baisse | 65,00% | ||
Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 27,74% | ||
Baisse | 30,19% | ||
Inchangés | 42,08% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
124,000 (c) | +6,90% | 118,900 | 124,000 | 118,000 | 1 373 | ||
96,500 (c) | +5,46% | 92,300 | 96,500 | 92,300 | 1 696 | ||
102,9800 (c) | +7,27% | 97,4000 | 103,0000 | 96,0100 | 1 842 | ||
124,9800 (c) | +8,68% | 120,0000 | 125,0000 | 119,5200 | 1 642 | ||
138,0000 (c) | +2,91% | 137,9800 | 138,0000 | 135,7600 | 673 | ||
75,310 (c) | +3,88% | 73,700 | 76,000 | 73,700 | 1 794 | ||
95,010 (c) | +6,17% | 91,000 | 97,800 | 91,000 | 1 663 | ||
189,9400 (c) | +6,10% | 185,9800 | 190,0000 | 184,0000 | 1 060 | ||
120,000 (c) | +2,99% | 118,800 | 120,000 | 118,000 | 906 | ||
3,0200 (c) | 0,00% | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 500 | ||
SRD
| 4,860 (c) | -0,82% | 4,900 | 4,900 | 4,860 | 586 | 645,850 |
0,1200 (c) | 0,00% | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 414 | ||
38,600 (c) | -1,03% | 39,000 | 39,000 | 38,600 | 21 | ||
6,0000 (c) | +0,84% | 5,9500 | 6,0000 | 5,9500 | 2 | ||
1,3500 (c) | 0,00% | 1,3400 | 1,3500 | 1,2400 | 1 659 | 34,2445 | |
1,2000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
55,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
0,1420 (c) | 0,00% | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 1 | ||
0,0255 (c) | -1,92% | 0,0295 | 0,0295 | 0,0255 | 1 815 | ||
6,3000 (c) | 0,00% | 6,3500 | 6,3500 | 6,3000 | 690 | ||
0,0094 (c) | 0,00% | 0,0102 | 0,0102 | 0,0092 | 4 501 310 | ||
3,700 (c) | -1,60% | 3,780 | 3,780 | 3,680 | 997 | 18,485 | |
3,3000 (c) | +1,85% | 3,2400 | 3,3000 | 3,0200 | 262 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste