Palmarès des actions France - page 22
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 22,50% | ||
| Baisse | 75,00% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 13,03% | ||
| Baisse | 45,21% | ||
| Inchangés | 41,76% |
Palmarès France
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,330 (c) | -0,75% | 0,000 | 0,000 | 3,215 | 132 717 | 163,330 | |
| 4,9600 (c) | +8,30% | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 | 2 | ||
| 2,4800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 4,660 (c) | -0,43% | 4,770 | 4,770 | 4,650 | 8 253 | 27,774 | |
| 1,5700 (c) | 0,00% | 1,5700 | 1,5700 | 1,5700 | 71 | 10,8815 | |
| 21,500 (c) | -0,92% | 21,700 | 21,700 | 21,000 | 564 | 66,119 | |
| 0,3000 (c) | -7,69% | 0,3250 | 0,3250 | 0,3000 | 2 871 | ||
| 0,1840 (c) | -3,16% | 0,1703 | 0,1897 | 0,1703 | 24 505 | ||
| 0,6390 (c) | -3,18% | 0,0000 | 0,0000 | 0,6200 | 39 296 | 8,0975 | |
| 0,0538 (c) | +0,75% | 0,0532 | 0,0560 | 0,0532 | 30 323 | ||
| 0,4170 (c) | -0,24% | 0,0000 | 0,0000 | 0,4000 | 1 002 | ||
| 1,1600 (c) | -4,92% | 0,0000 | 0,0000 | 1,1000 | 14 335 | 9,0148 | |
| 0,4700 (c) | -4,37% | 0,4850 | 0,4950 | 0,4650 | 361 717 | 34,1164 | |
| 3,750 (c) | +2,46% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 751 | 10 227,075 | |
| 60,0000 (c) | +3,45% | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 152 | ||
| 36,9000 (c) | -3,15% | 0,0000 | 0,0000 | 36,9000 | 418 | 124,5781 | |
| 7,280 (c) | -0,55% | 7,320 | 7,340 | 7,280 | 1 999 | 62,567 | |
| 16,260 (c) | -7,09% | 17,500 | 17,500 | 16,260 | 963 | 26,266 | |
| 0,2370 (c) | +7,73% | 0,2210 | 0,2370 | 0,2200 | 11 393 | 6,5309 | |
| 0,3850 (c) | +0,26% | 0,3800 | 0,3890 | 0,3520 | 4 523 | 5,2084 | |
| 0,3700 (c) | 0,00% | 0,3690 | 0,3700 | 0,3600 | 3 332 | ||
| 4,2400 (c) | +0,47% | 4,2400 | 4,2400 | 4,2400 | 364 | ||
| 1,1400 (c) | +3,64% | 0,0000 | 1,1500 | 0,0000 | 1 585 | 5,2612 | |
| 9,8600 (c) | -3,33% | 10,2000 | 10,2000 | 9,8600 | 5 047 | ||
| 0,9100 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,4239 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,53 | -0,58% | |
| 7 729,69 | -0,51% | |
| 4 171,16 | +0,88% | |
| 1,12249 | +0,07% | |
| 77,58 | +2,86% |