Palmarès des actions France - page 18
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 60,00% | ||
| Baisse | 40,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 31,80% | ||
| Baisse | 25,86% | ||
| Inchangés | 42,34% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Introduction | 20/10/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur N4 GROUP.
|
Palmarès France
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3800 | -7,82% | 15,3000 | 15,6500 | 14,3700 | 3 245 | ||
| 3,8300 | -0,52% | 3,8500 | 3,8700 | 3,8000 | 2 682 | 27,4109 | |
| 180,000 | -1,10% | 181,400 | 183,000 | 180,000 | 552 | 272,358 | |
| 2,0600 | -0,96% | 1,8900 | 2,0600 | 1,8900 | 1 850 | ||
| 0,8740 | +5,30% | 0,9600 | 1,0500 | 0,8700 | 228 587 | ||
| 2,6000 | -3,70% | 2,6500 | 2,6700 | 2,6000 | 1 188 | 15,2675 | |
| 18,600 | -1,85% | 18,950 | 19,100 | 18,150 | 458 | ||
| 8,2500 | -2,94% | 8,4000 | 8,5000 | 8,0500 | 3 746 | 38,4021 | |
| 0,1100 | -15,38% | 0,1300 | 0,1300 | 0,1100 | 5 121 | ||
| 8,500 | +2,16% | 8,400 | 8,500 | 8,340 | 440 | 8,269 | |
| 0,3500 | 0,00% | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 87 | ||
| 1,635 | -3,82% | 1,705 | 1,730 | 1,635 | 1 957 | 20,506 | |
| 0,0459 | -0,65% | 0,0462 | 0,0470 | 0,0458 | 2 118 012 | 16,0711 | |
| 0,1265 | +1,20% | 0,1247 | 0,1300 | 0,1247 | 298 898 | ||
| 1,3020 | -3,84% | 1,3140 | 1,3180 | 1,1000 | 820 077 | 78,5799 | |
| 256,0000 | 0,00% | 256,0000 | 256,0000 | 256,0000 | 1 | ||
| 6,5400 | 0,00% | 6,5400 | 6,5400 | 6,5400 | 172 | 22,4113 | |
| 5,4000 | 0,00% | 5,3500 | 5,4000 | 5,1500 | 432 | 16,3048 | |
| 5,6300 | -3,78% | 5,7960 | 5,8390 | 5,5700 | 194 443 | 1 859,6284 | |
| 5,0800 | -0,39% | 5,0800 | 5,0900 | 5,0100 | 7 947 | 85,8804 | |
| 1,9200 | -4,00% | 2,0000 | 2,0000 | 1,9200 | 4 033 | 11,4547 | |
| 4,0200 | 0,00% | 4,0300 | 4,0400 | 4,0200 | 3 714 | 20,9900 | |
| 2,3900 | +2,14% | 2,3600 | 2,3900 | 2,3600 | 107 | 27,7199 | |
| 23,7600 | -0,59% | 24,1000 | 24,1000 | 23,0000 | 3 354 | ||
| 3,6400 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 818,52 | -0,18% | |
| 28,28 | -3,08% | |
| 105,81 | -0,29% | |
| 0,786 | -1,26% | |
| 148,6 | -3,82% |