Palmarès des actions France - Secteur Matériaux de base
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 52,50% | ||
| Baisse | 47,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 22,62% | ||
| Baisse | 36,12% | ||
| Inchangés | 41,25% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 183,4000 (c) | +0,95% | 182,0000 | 184,2000 | 182,0000 | 847 290 | 106 119,4582 |
SRD
| 60,0500 (c) | -1,80% | 61,2000 | 61,3500 | 60,0500 | 176 218 | 4 567,4510 |
| 797,0000 (c) | -0,13% | 797,0000 | 808,0000 | 797,0000 | 546 | 1 631,0605 | |
| 685,0000 (c) | 0,00% | 685,0000 | 685,0000 | 685,0000 | 30 | 84,1180 | |
| 2,060 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 0,8590 (c) | -0,81% | 0,8610 | 0,8650 | 0,8320 | 133 618 | 66,8450 | |
| 0,4905 (c) | -0,41% | 0,4930 | 0,4940 | 0,4860 | 55 062 | 55,7061 | |
| 5,9000 (c) | -8,53% | 6,5000 | 6,5100 | 5,9000 | 56 282 | 99,7430 | |
| 31,6000 (c) | -1,86% | 32,4000 | 34,9000 | 31,6000 | 10 761 | ||
| 281,000 (c) | +4,07% | 0,000 | 280,000 | 270,000 | 182 | 635,847 | |
| 2,4100 (c) | -4,55% | 2,5000 | 2,5300 | 2,4100 | 26 090 | 93,6345 | |
| 11,2000 (c) | 0,00% | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 1 | ||
| 23,1000 (c) | -0,43% | 22,6000 | 23,1000 | 22,6000 | 15 | 71,0394 | |
| 7,2000 (c) | -2,70% | 7,4000 | 7,4200 | 7,1400 | 2 063 | 24,6730 | |
| 160,0000 (c) | +1,91% | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 17 | ||
| 1,200 (c) | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 113 | 2,163 | |
SRD
| 51,4000 (c) | -4,55% | 53,4000 | 53,6500 | 51,3500 | 29 443 | 1 478,0070 |
SRD
| 22,6000 (c) | +2,73% | 21,8000 | 22,6000 | 21,8000 | 6 444 | 486,6232 |
SRD
| 22,1000 (c) | +0,18% | 22,0000 | 22,3200 | 21,9200 | 41 344 | 1 877,1961 |
| 3,0800 (c) | -0,65% | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 1 | ||
| 6,0000 (c) | -17,81% | 6,6000 | 6,6000 | 6,0000 | 6 882 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 218,24 | -0,32% | |
| 87,85 | +4,65% | |
| 93,22 | -2,24% | |
| 49,74 | -8,73% | |
| 146,65 | -6,29% |