Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 20,00% | ||
| Baisse | 77,50% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 17,49% | ||
| Baisse | 40,68% | ||
| Inchangés | 41,83% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 180,6000 (c) | -0,56% | 181,4200 | 181,8200 | 180,0400 | 591 417 | 104 620,4964 |
SRD
| 61,3500 (c) | -1,05% | 61,9000 | 62,7000 | 61,3500 | 274 407 | 4 666,3301 |
| 794,0000 (c) | -2,22% | 812,0000 | 812,0000 | 792,0000 | 2 650 | 1 624,9210 | |
| 2,3800 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,8900 (c) | +4,71% | 0,9000 | 0,9040 | 0,8450 | 1 005 023 | 69,2573 | |
| 0,5600 (c) | -0,36% | 0,5660 | 0,5660 | 0,5540 | 95 200 | 50,3127 | |
| 7,6600 (c) | +0,39% | 7,8000 | 8,0200 | 7,6600 | 23 107 | 129,4969 | |
| 20,2000 (c) | 0,00% | 20,0000 | 20,2000 | 20,0000 | 23 | ||
| 265,0000 (c) | -1,12% | 260,0000 | 269,0000 | 260,0000 | 280 | 599,6420 | |
| 2,3400 (c) | +10,90% | 2,1300 | 2,3400 | 2,1200 | 48 969 | 90,9149 | |
| 14,400 (c) | -5,26% | 15,200 | 15,200 | 13,800 | 2 260 | ||
| 22,5000 (c) | -3,85% | 23,0000 | 23,1000 | 22,5000 | 1 302 | 69,1943 | |
| 7,3800 (c) | -1,86% | 7,4800 | 7,5600 | 7,3800 | 1 102 | 25,2898 | |
| 160,000 (c) | 0,00% | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 19 | ||
| 1,200 (c) | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3 | 2,163 | |
SRD
| 56,4000 (c) | -0,70% | 56,8000 | 58,1500 | 56,5500 | 29 120 | 1 621,7820 |
SRD
| 22,0000 (c) | -1,35% | 22,4000 | 22,5000 | 22,1500 | 5 921 | 473,7040 |
SRD
| 21,2400 (c) | -1,94% | 21,7400 | 21,7400 | 21,1400 | 133 207 | 1 804,1468 |
| 2,9200 (c) | 0,00% | 2,9200 | 2,9400 | 2,9200 | 450 | ||
| 4,7300 (c) | +3,50% | 4,5700 | 4,7300 | 4,5700 | 263 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste