Palmarès des actions France - Secteur Matériaux de base
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 55,00% | ||
| Baisse | 45,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 39,73% | ||
| Baisse | 18,44% | ||
| Inchangés | 41,83% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 180,380 (c) | +0,37% | 180,200 | 182,520 | 179,600 | 882 890 | 104 372,017 |
SRD
| 62,200 (c) | +0,81% | 61,350 | 62,850 | 60,600 | 247 821 | 4 730,982 |
| 817,000 (c) | +0,12% | 817,000 | 823,000 | 813,000 | 628 | 1 671,991 | |
| 685,0000 (c) | +0,71% | 685,0000 | 685,0000 | 685,0000 | 17 | 84,1180 | |
| 81,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 2,040 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 0,8760 (c) | -0,45% | 0,8800 | 0,8820 | 0,8580 | 218 010 | 68,1679 | |
| 0,5000 (c) | -0,40% | 0,5040 | 0,5120 | 0,4955 | 185 105 | 56,7850 | |
| 7,800 (c) | +5,41% | 7,510 | 7,860 | 7,500 | 24 821 | 131,864 | |
| 22,600 (c) | -2,59% | 23,200 | 23,400 | 22,200 | 275 | ||
| 280,000 (c) | 0,00% | 282,000 | 282,000 | 280,000 | 91 | 633,584 | |
| 2,585 (c) | -1,71% | 2,630 | 2,630 | 2,560 | 5 291 | 100,434 | |
| 10,6000 (c) | -3,64% | 11,0000 | 11,1000 | 10,4000 | 1 546 | ||
| 23,600 (c) | -0,42% | 23,600 | 23,700 | 23,100 | 31 | 72,577 | |
| 7,700 (c) | -1,28% | 7,780 | 7,800 | 7,700 | 281 | 26,386 | |
| 162,0000 (c) | -1,22% | 165,0000 | 165,0000 | 162,0000 | 15 | ||
| 1,200 (c) | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2 297 | 2,163 | |
SRD
| 53,400 (c) | -1,02% | 54,500 | 54,600 | 53,000 | 44 080 | 1 535,517 |
SRD
| 21,050 (c) | -0,94% | 21,250 | 21,300 | 21,000 | 7 536 | 453,249 |
SRD
| 22,020 (c) | +3,19% | 21,600 | 22,080 | 21,500 | 55 833 | 1 870,401 |
| 3,0600 (c) | +2,00% | 2,9200 | 3,0600 | 2,9200 | 1 349 | ||
| 4,8700 (c) | +7,03% | 4,7000 | 4,8700 | 4,7000 | 3 251 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,96 | -0,91% | |
| 8 115,75 | +0,37% | |
| 78,65 | -2,01% | |
| 4 505,67 | 0,00% | |
| 46,7 | +3,73% |