Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France  - page 23

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.46

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.37

Palmarès France

Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Vol. Cap. bour. (MEUR)
6,1010 -6,77%6,4100 6,4100 6,0400 7 560 62,9196
0,0893 0,00%0,0893 0,0893 0,0854 161 112 8,6538
5,7000 -9,52%6,2600 6,2600 5,6600 3 448 35,1143
1,5900 (c) 0,00%0,0000 0,0000 0,0000 0 9,0328
0,2330 +1,30%0,2330 0,2330 0,2330 1 4,2597
0,1090 +5,83%0,1030 0,1090 0,1030 34 724 3,8743
0,4398 +2,37%0,4398 0,4398 0,4398 40
16,0000 -6,92%17,1500 17,1800 15,6000 112 194 82,1680
2,3800 -4,80%2,4800 2,4800 2,2700 73 633 17,7236
0,0134 -5,63%0,0138 0,0142 0,0130 17 817 534
0,0193 -5,39%0,0200 0,0200 0,0190 2 880 986
0,6310 -1,71%0,6430 0,6430 0,6300 9 402
0,0010 0,00%0,0010 0,0011 0,0009 1 756 635
3,130 -3,69%3,250 3,250 3,105 22 457 45,300
0,1220 -6,01%0,1268 0,1268 0,1212 545 858 11,4911
0,0006 0,00%0,0004 0,0006 0,0002 7 682 252 0,0833
21,4000 -4,46%22,1000 22,3000 20,9000 7 384 124,9225
2,5950 +2,77%2,4500 2,5950 2,4500 5 254
1,050 -0,47%1,060 1,070 1,050 5 303 14,862
25,6000 0,00%25,6000 25,6000 25,6000 36
1,5920 -1,85%1,6500 1,6500 1,5800 21 193 97,5283
1,650 0,00%1,590 1,650 1,590 373 7,806
2,330 -6,05%2,480 2,480 2,330 644 7,521
0,5990 -0,17%0,6000 0,6170 0,5990 124 577 21,2874
2,9400 -1,67%2,9900 2,9900 2,9000 508 8,6042

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 760,56 -0,11%
104,45 +3,21%
0,691 -5,73%
23,88 -4,71%
77,7 +3,02%
Chargement...