Palmarès des actions France - Euronext Access
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 17,50% | ||
| Baisse | 82,50% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 11,41% | ||
| Baisse | 46,20% | ||
| Inchangés | 42,40% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7160 (c) | -0,56% | 0,7920 | 0,7920 | 0,7160 | 3 064 | 3,2698 | |
| 1,910 (c) | -3,54% | 1,940 | 2,090 | 1,810 | 428 870 | ||
| 8,5000 (c) | -3,41% | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 100 | ||
| 1,3000 (c) | -0,76% | 1,3100 | 1,3900 | 1,3000 | 171 | 32,9762 | |
| 2,2000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,0055 (c) | -8,33% | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 1 | ||
| 0,2480 (c) | +7,83% | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 | 10 | ||
| 3,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 3,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 3,4000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 13,2000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 970,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 1 290,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 55,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 2,9400 (c) | +9,70% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 13 | ||
| 232,0000 (c) | +0,87% | 230,0000 | 232,0000 | 230,0000 | 31 | ||
| 1,1100 (c) | -14,62% | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1 | ||
| 36,8000 (c) | -0,54% | 36,8000 | 36,8000 | 36,8000 | 503 | ||
| 0,2620 (c) | -15,48% | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 151 | ||
| 0,0730 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 4,3200 (c) | -3,57% | 4,4800 | 4,4800 | 4,3200 | 54 | ||
| 0,2700 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 34,6000 (c) | -0,57% | 34,6000 | 34,6000 | 34,6000 | 70 | ||
| 6 000,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,5700 (c) | +22,84% | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 3 010 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% | |
| 1,1625 | 0,00% |