Aller au contenu principal
Fermer

Europe - STOXX Europe 600 Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2,417 (c) +2,37%2,3702,4222,366 +12,68% 10225253
13,840 (c) +1,28%0,00013,95013,430 -44,31% 2900813
36,690 (c) +2,00%36,02036,69036,000 +52,94% 635357
9,348 (c) +0,45%9,3109,3599,218 +37,35% 19327830
12,535 (c) -2,53%12,86012,89012,535 +60,46% 8643948
12,060 (c) +0,04%12,06012,11511,960 +96,61% 6740973
93,800 (c) -3,32%97,00097,92093,800 -11,01% 525600
51,550 (c) +1,88%0,00052,35051,100 +44,88% 738836
5,628 (c) +0,04%5,6065,7025,530 -6,48% 10524207
75,540 (c) +0,91%75,08076,78074,820 -24,13% 398598
9,321 (c) +1,65%9,2079,3549,202 +35,36% 27988223
16,720 (c) +1,79%16,42416,72216,374 +27,73% 13804823
307,800 (c) -1,03%311,000313,300306,200 -25,36% 638766
22,430 (c) -0,44%22,54022,70022,430 +33,59% 1341495
34,810 (c) +0,40%34,61034,93034,520 +27,65% 1521498
4,146 (c) +2,32%0,0004,1464,060 +20,80% 2679258
47,100 (c) +1,73%0,00047,22046,060 +10,41% 217341
5,973 (c) -0,28%5,9886,0125,961 +54,62% 39409879
7,485 (c) -2,28%7,6507,6607,435 -23,74% 4683086
10,010 (c) +1,01%9,99010,1109,930 +97,04% 3324895
58,100 (c) -1,49%58,86058,92057,300 +124,06% 2723220
18,045 (c) -0,14%18,07518,20017,960 +28,21% 718155
52,080 (c) -2,18%53,34053,60051,980 +2,16% 1212600
3,817 (c) -0,83%3,8443,8673,802 -28,79% 13520360
21,930 (c) -0,54%22,05022,08021,860 +61,01% 2205741
28,360 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -17,41% 0
31,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +108,26% 0
1 382,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -3,81% 0
6,702 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +17,17% 0
59,560 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,76% 0
7,920 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +57,14% 0
37,020 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -37,04% 0
41,860 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +86,63% 0
610,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +9,20% 0
1 084,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +59,75% 0
61,060 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +33,38% 0
161,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +22,07% 0
67,560 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -30,86% 0
73,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -17,11% 0
58,020 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +45,05% 0
68,260 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,64% 0
62,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +7,17% 0
79,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -44,60% 0
25,030 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +65,43% 0
13,380 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -18,96% 0
31,880 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +92,86% 0
20,220 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +53,24% 0
34,180 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +8,54% 0
3,812 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +8,45% 0
25,730 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +5,45% 0
0,904 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +94,45% 0
12,880 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +28,29% 0
4,102 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +32,71% 0
16,160 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +1,32% 0
20,180 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +9,38% 0
12,720 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +25,07% 0
SRD
45,990 (c) -2,15%47,10047,22045,730 -4,62% 1059804
SRD
109,500 (c) -0,64%110,200110,600108,700 -1,71% 98989
161,560 (c) +2,28%158,000161,560158,000 +0,81% 854791
SRD
215,450 (c) -2,16%220,000221,300215,450 +8,59% 931122
SRD
25,880 (c) +1,21%25,40025,88025,310 +2,82% 988978
SRD
76,500 (c) -2,55%78,50078,50076,500 +5,59% 76280
SRD
73,450 (c) +0,14%73,40073,50072,950 +4,04% 130947
SRD
52,150 (c) +0,48%52,00052,30050,750 0,00% 275361
SRD
39,090 (c) +0,23%38,85039,26038,700 -4,57% 4151416
108,100 (c) +0,09%108,100108,700107,000 -1,99% 143676
87,000 (c) +0,12%86,87087,85086,680 +7,69% 2111508
4,746 (c) +0,30%4,7424,7844,718 -1,00% 1459502
45,270 (c) +1,55%44,78045,39044,740 +2,07% 594223
26,980 (c) -0,66%27,16027,52026,940 -0,74% 905299
147,600 (c) +0,48%145,700149,100144,250 +3,76% 444501
13,800 (c) -0,79%13,83013,91013,780 -3,02% 2834836
597,000 (c) -1,57%607,000610,000596,000 +0,25% 2393
SRD
54,500 (c) +0,18%54,50054,55053,750 -3,80% 76903
17,670 (c) -0,53%17,76017,81017,670 +0,68% 2675539
SRD
76,280 (c) -1,68%77,56077,74074,760 -0,65% 1827867
311,200 (c) -0,89%313,800314,000307,400 +13,66% 50008
24,130 (c) -1,15%24,36024,44024,010 +1,22% 2055764
SRD
17,970 (c) +1,53%17,69018,08517,490 -4,97% 1056755
SRD
120,500 (c) -0,82%121,100122,000118,750 -1,55% 217254
SRD
24,520 (c) +1,32%24,22024,64024,220 +1,07% 283416
3 044,500 (c) -0,60%3 090,0003 115,0003 035,000 -12,01% 2191770
209,200 (c) -0,48%211,000211,400207,400 +49,96% 2122796
2 996,000 (c) -0,27%2 994,0003 012,0002 964,000 +17,49% 486867
849,000 (c) +4,30%822,000824,000822,000 +88,98% 5804
3 265,500 (c) +1,41%3 249,0003 274,0003 186,000 +41,95% 4209876
3 571,000 (c) +1,10%3 582,0003 594,0003 533,000 +131,43% 1179632
5 264,000 (c) -2,23%5 402,0005 424,0005 216,000 +8,31% 1575446
1 870,500 (c) +1,77%1 835,5001 871,5001 827,000 -10,93% 1970180
14 338,000 (c) +2,36%14 080,00014 396,00014 072,000 +36,63% 1866373
573,800 (c) +0,07%574,400580,200571,000 -27,34% 2615470
671,800 (c) +0,30%669,200673,000665,600 +42,00% 5991358
2 038,000 (c) -1,64%2 080,0002 086,0002 015,000 +76,72% 8385474
709,750 (c) -0,25%0,000718,500708,500 +54,23% 1047416
479,925 (c) +0,54%475,550482,350473,200 +80,08% 27445208
481,550 (c) +0,05%482,200486,000478,900 0,00% 4466726
821,500 (c) +0,37%815,500822,500811,000 +3,01% 1430393
2 663,000 (c) -2,60%2 734,0002 740,0002 644,000 +10,00% 249278
3 881,000 (c) -2,54%3 992,0003 992,0003 850,000 +0,41% 315550
1 039,000 (c) -0,10%1 024,0001 042,0001 024,000 +11,48% 288896
16,820 (c) +1,33%16,74016,94016,700 +88,09% 50082
1 312,500 (c) -4,96%1 342,0001 342,0001 298,000 0,00% 688364
443,525 (c) +1,52%432,500443,500429,350 +12,86% 35644051
4 241,500 (c) +0,87%4 197,0004 247,0004 160,000 +45,08% 3553451
397,700 (c) +0,08%399,400400,000392,600 +8,66% 3885089
183,000 (c) +1,44%181,150183,650178,750 +31,37% 8911008
160,150 (c) -1,60%163,800165,100159,200 -32,37% 667223
18,940 (c) -5,39%20,00020,01018,865 +24,44% 651864
378,900 (c) -0,24%377,000380,400376,000 +28,05% 649891
144,600 (c) +2,19%141,900144,700140,700 +88,53% 289869
45,820 (c) +2,78%44,68045,82044,500 +7,91% 2785280
131,100 (c) +0,31%132,400133,200131,100 +62,76% 138
41,670 (c) +7,00%39,42041,82039,345 +115,75% 6355547
43,840 (c) -1,17%44,34044,50043,220 +40,96% 120214
98,520 (c) +0,96%97,94098,52096,900 -20,55% 319713
90,860 (c) +2,71%88,62091,98088,620 +15,04% 1101864
51,940 (c) +2,89%50,90051,96050,580 -10,26% 305560
40,100 (c) -2,67%41,20041,40039,740 -11,91% 204118
36,030 (c) +0,73%35,86036,26035,670 +129,13% 2445719
67,940 (c) +0,38%67,80068,74067,420 +37,87% 588594
59,980 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,80% 0
76,250 (c) -2,43%78,40078,45076,250 -6,61% 235706
40,830 (c) +1,24%40,34041,38040,100 +10,80% 1257334
25,500 (c) +0,99%25,20025,54024,610 -5,97% 1174201
33,650 (c) -0,12%33,75033,78033,525 +102,22% 4979532
211,500 (c) +1,20%209,900212,000209,500 -4,90% 746631
47,710 (c) -0,33%47,42047,79046,980 +40,41% 1491629
28,110 (c) +0,46%27,86028,11027,630 -2,70% 6815024
8,222 (c) -5,52%0,0008,5628,192 +33,13% 7421387
16,935 (c) +1,53%16,84016,97516,740 +50,60% 3208863
13,370 (c) +1,75%13,11013,37013,110 -20,08% 1083297
60,200 (c) -1,12%60,84061,26060,100 +22,68% 2379356
63,000 (c) -0,71%63,65064,35062,650 +34,90% 33095
23,160 (c) -0,69%23,32023,32022,560 +3,58% 823877
209,000 (c) +0,72%206,000209,000206,000 +26,21% 4812
47,240 (c) -0,04%47,12047,50046,540 +29,99% 157561
65,200 (c) +1,56%64,85066,40064,850 +12,61% 117080
198,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +20,66% 0
1 264,000 (c) -0,78%1 261,0001 274,0001 236,000 +4,98% 12075
103,700 (c) +2,67%100,600103,700100,600 +24,19% 68567
840,500 (c) +1,51%831,000843,000829,500 +40,20% 19312
173,900 (c) +0,35%174,300174,300172,400 +15,78% 27547
350,500 (c) +0,43%350,000356,000350,000 +7,52% 15048
100,700 (c) +4,84%96,050101,30095,950 +22,80% 60430
7,485 (c) +4,91%7,1707,5157,125 -22,30% 1092094
58,700 (c) +0,51%58,30059,00058,200 -12,78% 100361
615,000 (c) +8,08%602,000617,000598,000 +0,57% 38986
247,200 (c) -1,98%250,8000,000246,600 +13,60% 28994
97,250 (c) +0,88%96,25097,25095,600 +30,80% 84640
637,400 (c) +0,60%639,400642,200632,200 +23,86% 32803
52,400 (c) +0,67%52,25052,45051,750 -23,67% 184515
3 220,000 (c) +0,75%3 200,0003 228,0003 184,000 -18,81% 15228
198,600 (c) -0,35%197,800199,500196,600 +1,12% 139075
79,060 (c) +1,15%78,72079,52078,520 +77,81% 765734
67,160 (c) +0,57%67,00067,68066,380 +14,49% 489243
186,650 (c) +4,30%188,500191,800182,700 -10,18% 322313
80,100 (c) +1,42%0,00080,27078,968 -5,65% 601953
121,920 (c) -4,28%0,0000,000121,320 +31,75% 3900172
26,120 (c) +0,38%0,00026,79026,085 +83,94% 2043079
58,960 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +22,20% 0
239,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +25,46% 0
73,150 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +30,16% 0
59,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +26,65% 0
690,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +15,13% 0
9,100 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -52,11% 0
85,900 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +54,50% 0
167,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,42% 0
111,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +58,20% 0
80,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +21,42% 0
116,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +55,96% 0
9 040,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -16,14% 0
260,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +20,33% 0
72,060 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,13% 0
259,600 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +35,07% 0
19,390 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +94,78% 0
23,260 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +22,42% 0
170,3000 (c) +0,24%171,9000171,9000167,2000 +56,67% 39233
78,4500 (c) +3,56%77,100079,000076,5000 +61,95% 194612
24,6300 (c) +0,33%24,600024,740024,4000 +24,77% 467375
63,3200 (c) +0,41%62,600063,360062,0400 -7,16% 164309
3,1320 (c) -0,25%3,13803,15703,1100 +66,86% 6926520
9,0420 (c) +1,69%8,86509,06308,8160 +102,53% 12123939
13,7450 (c) +1,07%13,525013,760013,4200 +79,91% 440043
18,2800 (c) +1,41%17,930018,410017,9000 +93,40% 3356541
10,8100 (c) +0,75%10,765010,910010,7300 +106,46% 3274492
26,1300 (c) -0,76%26,350026,480026,0600 -14,36% 549922
5,1250 (c) +0,59%5,12505,14005,0950 -0,97% 772367
30,6100 (c) -0,75%30,850030,920030,4400 +47,38% 217057
29,4100 (c) -0,27%29,500029,500029,3500 0,00% 211133
10,3350 (c) +0,63%10,270010,350010,0700 +12,98% 862038
18,0350 (c) +0,31%18,010018,070017,9400 +35,60% 1697303
47,4700 (c) +1,50%46,640047,550046,5000 -4,37% 552127
4,4530 (c) +0,50%4,44104,46104,3500 +22,71% 6175697
12,4100 (c) +0,16%12,460012,500012,3300 +22,15% 411264
25,8200 (c) +1,97%25,480025,840025,4200 +10,44% 925816
14,9000 (c) -0,20%15,020015,070014,8800 -9,70% 624301
15,5550 (c) +0,29%15,600015,765015,4850 +33,06% 1770438
3,4030 (c) +1,40%3,33003,42003,3200 -13,56% 8086892
84,0000 (c) +2,19%82,600084,100081,9000 -9,58% 12007
53,0000 (c) +3,31%51,900053,900051,5000 -13,11% 102532

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...