Produits de bourse - page 16 ORANGE

FR0000133308 ORA
- Politique d'exécution
- Autres places de cotationFermer
- secteur 
- Indice de référence 
- ouverture - 13,845 
- clôture veille - 13,855 
- + haut - 13,885 
- + bas - 13,775 
- volume - 3 001 087 
- capital échangé - 0,11% 
- valorisation - 36 802 MEUR 
- dernier échange - 31.10.25 / 17:37:46 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 13,420 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 14,250 
- rendement estimé 2025 - 5,45% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 17,21 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- 0,45 EUR 
- date dernier dividende - 03.06.25 
- Éligibilité - Qu'est-ce que le SRD ?Fermer- Qu'est-ce que le PEA ?Fermer- Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 19/100 (faible) 
- + Alerte Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ORANGE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter ORANGE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter ORANGE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès turbos ORANGE GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +52,75% | 0,695 | 13,403 EUR | illimité | 1/1 | 25,49% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +41,86% | 0,305 | 13,641 EUR | illimité | 1/1 | 45,23% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +37,21% | 0,885 | 13,210 EUR | illimité | 1/1 | 18,95% | 
| ORA/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +29,68% | 1,005 | 13,077 EUR | illimité | 1/1 | 16,12% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +26,59% | 1,095 | 12,988 EUR | illimité | 1/1 | 14,76% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +23,35% | 1,215 | 12,860 EUR | illimité | 1/1 | 13,10% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | ORANGE | +22,22% | 1,375 | 12,699 EUR | illimité | 1/1 | 11,49% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +21,60% | 1,295 | 12,775 EUR | illimité | 1/1 | 12,09% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +19,25% | 1,425 | 12,646 EUR | illimité | 1/1 | 10,95% | 
| FTCOM/GSB WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | ORANGE | +18,11% | 1,565 | 12,503 EUR | illimité | 1/1 | 9,87% | 
palmarès turbos ORANGE SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | ORANGE | +38,46% | 0,54 | 13,436 EUR | illimité | 1/1 | 21,25% | 
| FTCOM/SGE WT 25 |  | Turbos Call | ORANGE | +22,94% | 0,67 | 13,250 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 15,73% | 
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +21,13% | 0,86 | 13,161 EUR | illimité | 1/1 | 14,31% | 
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | ORANGE | +16,30% | 1,07 | 12,901 EUR | illimité | 1/1 | 11,79% | 
| FTCOM/SGE WT 25 |  | Turbos Call | ORANGE | +14,36% | 1,115 | 12,750 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 10,77% | 
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +12,50% | 1,35 | 12,658 EUR | illimité | 1/1 | 9,54% | 
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +10,56% | 1,57 | 12,445 EUR | illimité | 1/1 | 8,30% | 
| FTCOM/SGE WT 25 |  | Turbos Call | ORANGE | +9,93% | 1,605 | 12,250 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 7,96% | 
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | ORANGE | +9,33% | 1,64 | 12,328 EUR | illimité | 1/1 | 7,93% | 
| FTCOM/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | ORANGE | +8,77% | 1,86 | 12,149 EUR | illimité | 1/1 | 7,08% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google