Produits de bourse - page 22 SOCIETE GENERALE

FR0000130809 GLE
- Politique d'exécution
- Autres places de cotationFermer
- ouverture - 56,620 
- clôture veille - 54,960 
- + haut - 56,820 
- + bas - 52,020 
- volume - 4 696 719 
- capital échangé - 0,60% 
- valorisation - 41 615 MEUR 
- dernier échange - 30.10.25 / 17:37:21 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 48,760 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 57,240 
- rendement estimé 2025 - 2,88% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 8,81 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- 0,61 EUR 
- date dernier dividende - 07.10.25 
- Éligibilité - Qu'est-ce que le SRD ?Fermer- Qu'est-ce que le PEA ?Fermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 13,2/100 (faible) 
- + Alerte Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SOCIETE GENERALE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter SOCIETE GENERALE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter SOCIETE GENERALE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOGEN/SGE P-WT 26 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +25,00% | 0,1 | 20,000 EUR | 18/12/2026 | 1/5 | 2,95% | 
| SOGEN/SGE P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +25,00% | 0,025 | 35,000 EUR | 19/12/2025 | 1/5 | 7,84% | 
| GLE/SGE PW 11.25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +22,12% | 1,325 | 59,500 EUR | 21/11/2025 | 1/5 | 6,86% | 
| GLE/SGE PW 12.25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +17,72% | 1,495 | 60,000 EUR | 19/12/2025 | 1/5 | 5,56% | 
| SOGEN/SGE P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +17,19% | 0,75 | 55,000 EUR | 19/12/2025 | 1/5 | 7,87% | 
| SOGEN/SGE P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +15,22% | 0,53 | 54,500 EUR | 21/11/2025 | 1/5 | 11,65% | 
| SOGEN/SGE P-WT 26 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +12,61% | 0,625 | 50,000 EUR | 20/03/2026 | 1/5 | 5,76% | 
| SOGEN/SGE P-WT 26 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +11,04% | 0,905 | 50,000 EUR | 19/06/2026 | 1/5 | 4,18% | 
| SOGEN/SGE P-WT 26 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +10,78% | 0,565 | 45,000 EUR | 19/06/2026 | 1/5 | 4,58% | 
| SOGEN/SGE P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +8,93% | 0,305 | 50,000 EUR | 19/12/2025 | 1/5 | 10,14% | 
palmarès warrants SOCIETE GENERALE GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE/GSB PW 12.25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +28,57% | 0,045 | 40,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 3,59% | 
| SOGEN/GSB P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 16,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 1,18% | 
| SOGEN/GSB P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 15,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 1,12% | 
| SOGEN/GSB WT 25 |  | Warrants Call | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 80,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 3,93% | 
| GLE/GSB P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 20,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 1,45% | 
| GLE/GSB WT 03.26 |  | Warrants Call | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 100,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 3,02% | 
| SOGEN/GSB WT 25 |  | Warrants Call | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 80,000 EUR | 21/11/2025 | 1/10 | 3,93% | 
| GLE/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 80,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 3,93% | 
| SOGEN/GSB P-WT 25 |  | Warrants Put | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 18,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 1,32% | 
| SOGEN/GSB WT 25 |  | Warrants Call | SOCIETE GENERALE | +22,22% | 0,055 | 90,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 3,37% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google