Produits de bourse BOUYGUES
FR0000120503 EN
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
28,680
clôture veille
28,600
+ haut
29,110
+ bas
28,620
volume
787 831
capital échangé
0,21%
valorisation
10 933 MEUR
dernier échange
06.12.24 / 17:35:08
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer27,990
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer29,710
rendement estimé 2024
6,64%
PER estimé 2024
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer10,09
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,90 EUR
date dernier dividende
30.04.24
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le service Horaires étendus ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer33 /100 (Élevé)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur BOUYGUES.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants BOUYGUES GOLDMAN SACHS
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | BOUYGUES | +90,48% | 0,02 | 40,000 EUR | 21/03/2025 | 1/10 | 0,00% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +61,29% | 0,025 | 50,000 EUR | 19/09/2025 | 1/10 | 0,00% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +61,29% | 0,025 | 50,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 2,48% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +61,29% | 0,025 | 45,000 EUR | 20/06/2025 | 1/10 | 0,00% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +50,00% | 0,03 | 35,000 EUR | 20/06/2025 | 1/10 | 7,54% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +40,00% | 0,035 | 40,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 4,48% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +37,50% | 0,055 | 35,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 6,55% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +33,33% | 0,14 | 28,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 14,91% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +33,33% | 0,04 | 35,000 EUR | 19/09/2025 | 1/10 | 7,74% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +28,57% | 0,045 | 30,000 EUR | 17/01/2025 | 1/10 | 13,03% |
Source : Direct Émetteurs
palmarès warrants BOUYGUES SOCIETE GENERALE
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | BOUYGUES | +40,00% | 0,035 | 30,500 EUR | 20/12/2024 | 1/4 | 28,77% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +28,00% | 0,16 | 28,500 EUR | 20/12/2024 | 1/5 | 19,21% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +16,00% | 0,145 | 33,000 EUR | 19/09/2025 | 1/5 | 9,69% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +14,29% | 0,12 | 31,000 EUR | 20/06/2025 | 1/5 | 11,33% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +10,53% | 0,315 | 29,000 EUR | 21/03/2025 | 1/5 | 9,34% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +7,55% | 0,57 | 27,000 EUR | 21/03/2025 | 1/5 | 7,04% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | +4,17% | 0,125 | 31,000 EUR | 21/03/2025 | 1/5 | 12,95% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | 0,00% | 0,011 | 43,000 EUR | 21/03/2025 | 1/4 | 5,57% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | 0,00% | 0,075 | 33,000 EUR | 21/03/2025 | 1/4 | 15,52% | ||
Warrants Call | BOUYGUES | 0,00% | 0,0105 | 33,500 EUR | 20/12/2024 | 1/5 | 6,65% |
Source : Direct Émetteurs
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google