Historique BOUYGUES
FR0000120503 EN
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
36,340
clôture veille
36,370
+ haut
36,520
+ bas
36,240
volume
767 272
capital échangé
0,20%
valorisation
13 805 MEUR
dernier échange
26.03.25 / 17:35:07
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer35,340
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer37,520
rendement estimé 2025
5,57%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer11,57
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,90 EUR
date dernier dividende
30.04.24
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le service Horaires étendus ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer32,7 /100 (Élevé)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur BOUYGUES.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques BOUYGUES
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 36,37 | +0,92% | 36,37 | 36,11 | 36,17 |
24/03/2025 | 36,04 | +0,45% | 36,23 | 35,90 | 36,12 |
21/03/2025 | 35,88 | -0,99% | 36,20 | 35,53 | 36,11 |
20/03/2025 | 36,24 | -0,22% | 36,54 | 35,89 | 36,34 |
19/03/2025 | 36,32 | +0,11% | 36,38 | 36,06 | 36,20 |
18/03/2025 | 36,28 | +0,64% | 36,39 | 35,99 | 36,10 |
17/03/2025 | 36,05 | +0,70% | 36,17 | 35,82 | 35,86 |
14/03/2025 | 35,80 | +1,36% | 36,06 | 35,08 | 35,20 |
13/03/2025 | 35,32 | +0,20% | 35,50 | 35,10 | 35,13 |
12/03/2025 | 35,25 | +0,17% | 35,48 | 34,98 | 35,43 |
11/03/2025 | 35,19 | +0,23% | 35,47 | 34,94 | 35,11 |
10/03/2025 | 35,11 | -1,35% | 35,82 | 35,02 | 35,68 |
07/03/2025 | 35,59 | -2,92% | 36,49 | 35,33 | 36,46 |
06/03/2025 | 36,66 | +5,10% | 36,96 | 34,34 | 34,52 |
05/03/2025 | 34,88 | +4,09% | 35,12 | 33,84 | 34,00 |
04/03/2025 | 33,51 | +0,87% | 33,55 | 32,99 | 33,08 |
03/03/2025 | 33,22 | +0,54% | 33,50 | 32,93 | 32,94 |
28/02/2025 | 33,04 | -0,03% | 33,19 | 32,91 | 33,07 |
27/02/2025 | 33,05 | +0,67% | 33,05 | 32,78 | 32,82 |
26/02/2025 | 32,83 | +0,43% | 32,88 | 32,46 | 32,67 |
25/02/2025 | 32,69 | +1,49% | 32,74 | 32,03 | 32,09 |
24/02/2025 | 32,21 | 0,00% | 32,31 | 32,11 | 32,16 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 36,37 |
---|---|
Variation | +0,92% |
Volume | 739 427 |
Ouverture | 36,17 |
+ Haut | 36,37 |
+ Bas | 36,11 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste