Historique
BOUYGUESFR0000120503 EN
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
35.000
clôture veille
34.910
+ haut
35.140
+ bas
34.900
volume
488 327
capital échangé
0.13%
valorisation
13 372 MEUR
dernier échange
01.12.23 / 17:35:24
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer34.000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer36.100
rendement estimé 2023
5.16%
PER estimé 2023
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer11.64
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1.8 EUR
date dernier dividende
03.05.23
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le service Horaires étendus ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer35.2/100 (Élevé)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur BOUYGUES.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter BOUYGUES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques BOUYGUES
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 35.05 | +0.40% | 35.14 | 34.90 | 35.00 |
30/11/2023 | 34.91 | -0.65% | 35.29 | 34.91 | 35.10 |
29/11/2023 | 35.14 | +0.57% | 35.17 | 34.88 | 34.94 |
28/11/2023 | 34.94 | +0.17% | 34.96 | 34.70 | 34.87 |
27/11/2023 | 34.88 | -0.14% | 35.00 | 34.79 | 34.86 |
24/11/2023 | 34.93 | +0.90% | 34.93 | 34.66 | 34.66 |
23/11/2023 | 34.62 | -0.20% | 34.75 | 34.49 | 34.70 |
22/11/2023 | 34.69 | +0.41% | 34.71 | 34.51 | 34.62 |
21/11/2023 | 34.55 | +0.12% | 34.72 | 34.38 | 34.66 |
20/11/2023 | 34.51 | -0.92% | 34.91 | 34.49 | 34.78 |
17/11/2023 | 34.83 | +0.55% | 34.91 | 34.67 | 34.67 |
16/11/2023 | 34.64 | -0.66% | 34.95 | 34.64 | 34.82 |
15/11/2023 | 34.87 | +0.63% | 35.03 | 34.64 | 34.68 |
14/11/2023 | 34.65 | +0.96% | 34.74 | 34.35 | 34.48 |
13/11/2023 | 34.32 | +1.03% | 34.43 | 33.94 | 33.96 |
10/11/2023 | 33.97 | +0.15% | 33.99 | 33.79 | 33.83 |
09/11/2023 | 33.92 | +0.68% | 33.96 | 33.63 | 33.70 |
08/11/2023 | 33.69 | +0.63% | 33.79 | 33.31 | 33.43 |
07/11/2023 | 33.48 | +0.15% | 33.64 | 33.27 | 33.37 |
06/11/2023 | 33.43 | -0.33% | 33.65 | 33.38 | 33.62 |
03/11/2023 | 33.54 | +0.87% | 33.72 | 33.29 | 33.35 |
02/11/2023 | 33.25 | +0.61% | 33.37 | 33.07 | 33.26 |
01/11/2023 | 33.05 | -0.48% | 33.29 | 32.87 | 33.22 |
31/10/2023 | 33.21 | 0.00% | 33.80 | 32.64 | 33.00 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 35.05 |
---|---|
Variation | +0.40% |
Volume | 488 327 |
Ouverture | 35.00 |
+ Haut | 35.14 |
+ Bas | 34.90 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste