Produits de bourse AIRBUS
NL0000235190 AIR
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
126,060
clôture veille
127,440
+ haut
128,920
+ bas
125,980
volume
230 861
capital échangé
0,03%
valorisation
101 602 MEUR
dernier échange
10.10.24 / 12:07:43
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer124,400
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer132,080
rendement estimé 2024
1,69%
PER estimé 2024
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer23,75
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,80 EUR
date dernier dividende
16.04.24
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le service Horaires étendus ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer23,7 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AIRBUS.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AIRBUS à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AIRBUS à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants AIRBUS SOCIETE GENERALE
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | AIRBUS | +12,50% | 0,045 | 175,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 13,62% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +12,50% | 0,045 | 170,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 13,13% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +8,00% | 0,0135 | 178,888 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 12,49% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +6,52% | 0,245 | 168,949 EUR | 19/09/2025 | 1/10 | 8,64% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +6,25% | 0,085 | 155,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 14,59% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +5,76% | 0,735 | 127,500 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 9,80% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +5,00% | 0,105 | 150,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 16,17% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +4,17% | 0,125 | 149,073 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 15,40% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +4,17% | 0,125 | 188,826 EUR | 19/09/2025 | 1/10 | 9,38% | ||
Warrants Call | AIRBUS | +3,96% | 0,525 | 160,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 6,82% |
Source : Direct Émetteurs
palmarès warrants AIRBUS GOLDMAN SACHS
Libellé |
Type |
Sous-Jacent |
Var. |
Midprice |
Prix ex. |
Échéance |
Parité |
Élasticité |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Call | AIRBUS | 0,00% | 1,285 | 119,260 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 7,17% | ||
Warrants Call | AIRBUS | -0,82% | 1,215 | 120,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 7,32% | ||
Warrants Call | AIRBUS | -1,23% | 2,015 | 120,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 3,92% | ||
Warrants Call | AIRBUS | -1,62% | 1,515 | 120,000 EUR | 21/03/2025 | 1/10 | 5,33% | ||
Warrants Call | AIRBUS | -1,89% | 1,815 | 120,000 EUR | 19/09/2025 | 1/10 | 4,34% | ||
Warrants Call | AIRBUS | -2,06% | 1,665 | 120,000 EUR | 20/06/2025 | 1/10 | 4,76% | ||
Warrants Put | AIRBUS | -2,27% | 7,105 | 198,760 EUR | 20/06/2025 | 1/10 | 1,59% | ||
Warrants Put | AIRBUS | -2,90% | 5,195 | 180,000 EUR | 20/06/2025 | 1/10 | 2,11% | ||
Warrants Put | AIRBUS | -3,08% | 5,195 | 180,000 EUR | 20/12/2024 | 1/10 | 2,11% | ||
Warrants Put | AIRBUS | -3,08% | 5,195 | 180,000 EUR | 21/03/2025 | 1/10 | 2,11% |
Source : Direct Émetteurs
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google