Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 8
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76,2300 | +0,33% | +2,20% | /7 | ||
![]() | 108,3500 | -0,07% | +1,87% | /7 | ||
![]() | 5,3800 | -0,13% | +1,77% | /7 | ||
![]() | 89,5000 | +0,58% | +1,59% | /7 | ||
![]() | 5,1959 | +0,17% | +1,51% | /7 | ||
![]() | 187,9000 | -0,23% | +1,46% | /7 | ||
![]() | 4,9210 | -0,11% | +1,32% | /7 | ||
![]() | 110,0300 | -0,18% | +1,02% | /7 | ||
![]() | 4,5550 | -0,07% | +0,99% | /7 | ||
![]() | 229,4800 | -0,23% | +0,95% | /7 | ||
![]() | 148,3900 | -0,28% | +0,36% | /7 | ||
![]() | 29,4800 | +0,14% | +0,35% | /7 | ||
![]() | 15,2988 | 0,00% | 0,00% | /7 | ||
![]() | 5,2130 | -0,17% | 0,00% | /7 | ||
![]() | 5,1890 | -0,17% | 0,00% | /7 |

Palmarès autres ETF (521)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
88,0000 | +0,20% | +13,74% | /7 | |||
84,5360 | 0,00% | +13,68% | /7 | |||
5,7345 | 0,00% | +13,66% | /7 | |||
238,1000 | +0,04% | +13,63% | /7 | |||
196,0200 | +0,24% | +13,60% | /7 | |||
37,0263 | -0,16% | +13,54% | /7 | |||
509,9000 | +0,22% | +13,54% | /7 | |||
327,0000 | -0,06% | +13,43% | /7 | |||
233,9500 | -0,23% | +13,34% | /7 | |||
158,5531 | -0,18% | +13,24% | /7 | |||
83,6500 | +0,10% | +13,24% | /7 | |||
23,5090 | -0,03% | +13,09% | /7 | |||
310,4500 | +0,11% | +12,96% | /7 | |||
153,4780 | +0,68% | +12,90% | /7 | |||
28,8600 | 0,00% | +12,84% | /7 |