Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 2
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (34)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,4640 | +0,04% | +4,06% | /7 | ||
![]() | 142,6800 | -0,02% | +3,44% | /7 | ||
![]() | 11,3400 | +0,74% | +3,41% | /7 | ||
![]() | 101,2800 | +0,05% | +3,37% | /7 | ||
![]() | 5,3780 | +0,06% | +3,34% | /7 | ||
![]() | 98,6300 | +0,02% | +2,90% | /7 | ||
![]() | 108,4600 | 0,00% | +2,55% | /7 | ||
![]() | 110,0900 | -0,18% | +1,88% | /7 | ||
![]() | 20,4760 | +0,86% | +1,53% | /7 | ||
![]() | 230,4800 | +0,04% | +1,47% | /7 | ||
![]() | 13,2820 | +0,31% | +1,21% | /7 | ||
![]() | 7,0883 | +1,22% | +1,11% | /7 | ||
![]() | 16,4240 | +1,05% | +0,28% | /7 | ||
![]() | 42,3072 | +0,12% | 0,00% | /7 | ||
![]() | 112,0000 | -0,14% | -1,21% | /7 |

Palmarès autres ETF (57)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
131,5770 | +0,84% | +12,13% | /7 | |||
14,5340 | +0,92% | +11,77% | /7 | |||
40,3200 | +0,95% | +11,60% | /7 | |||
72,5560 | +0,71% | +11,32% | /7 | |||
55,8950 | +0,53% | +9,86% | /7 | |||
24,7330 | 0,00% | +9,72% | /7 | |||
349,8100 | +0,65% | +9,46% | /7 | |||
484,4720 | +0,72% | +9,39% | /7 | |||
436,3300 | +1,19% | +9,01% | /7 | |||
48,4710 | +2,13% | +8,19% | /7 | |||
199,9600 | +1,10% | +7,77% | /7 | |||
54,4410 | +0,93% | +7,73% | /7 | |||
85,1100 | -0,14% | +7,70% | /7 | |||
109,0130 | -0,02% | +7,00% | /7 | |||
55,4550 | +1,06% | +6,97% | /7 |