ouverture
36,73
clôture veille
37,02
+ haut
37,19
+ bas
36,37
volume
0
dernier échange
01.08.25 / 22:34:54
+ haut 12 derniers mois
39,55
+ bas 12 derniers mois
26,51
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Argent à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Silver
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 6 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() | Allez, on repart à l'assaut des 17 USD
Par
Profil supprimé 19 déc. 2016 • 08:57 | 0 | 1 | ||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
![]() | Argent - Tout Simplement Magnifique: Mise à jour
Par
Profil supprimé 25 févr. 2013 • 12:38 | 1 | 4 | ||
0 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 8 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding