ouverture
42,59
clôture veille
42,58
+ haut
42,65
+ bas
41,81
volume
0
dernier échange
17.09.25 / 07:12:03
+ haut 12 derniers mois
42,76
+ bas 12 derniers mois
28,39
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Argent à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Silver
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
![]() | Argent - AUCUNES CASSURES LOL mais des reports
Par
Profil supprimé 13 juil. 2017 • 11:21 | 0 | 1 | ||
![]() | Argent - Long Triangle de 6 ans cassé vers 1 hausse gigantesque
Par
Profil supprimé 4 août 2017 • 14:21 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 14 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding