ouverture
3 747,75
clôture veille
3 749,37
+ haut
3 751,40
+ bas
3 738,86
volume
0
dernier échange
26.09.25 / 01:26:04
+ haut 12 derniers mois
3 751,40
+ bas 12 derniers mois
2 528,25
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | ||||
3 | 8 | ||||
0 | 14 | ||||
3 | 0 | ||||
![]() | Commédie est terminée cotation OR
Par
Profil supprimé 4 avr. 2016 • 11:52 | 3 | 1 | ||
0 | 14 | ||||
5 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
2 | 13 | ||||
1 | 22 | ||||
![]() | Or - vers les 300.000 euros le kg
Par
Profil supprimé 8 mars 2016 • 15:13 | 3 | 35 | ||
![]() | à vendre vite cible : 900$
Par
Profil supprimé 4 avr. 2016 • 12:07 | 0 | 20 | ||
4 | 3 | ||||
2 | 0 | ||||
4 | 9 | ||||
2 | 4 | ||||
4 | 1 | ||||
4 | 2 | ||||
3 | 4 | ||||
2 | 2 | ||||
4 | 2 | ||||
3 | 0 | ||||
1 | 9 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
2 | 4 | ||||
3 | 7 | ||||
![]() | Why Central Banks buy Gold ?
Par
Profil supprimé 31 mars 2016 • 09:43 | 0 | 6 | ||
8 | 4 | ||||
4 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
2 | 12 | ||||
![]() | 1 | 47 | |||
3 | 1 | ||||
6 | 2 | ||||
3 | 6 | ||||
2 | 10 | ||||
![]() | justice
Par
Profil supprimé 10 mars 2016 • 10:57 | 2 | 1 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding