ouverture
3 747,75
clôture veille
3 749,37
+ haut
3 751,40
+ bas
3 738,86
volume
0
dernier échange
26.09.25 / 01:26:24
+ haut 12 derniers mois
3 751,40
+ bas 12 derniers mois
2 528,25
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
2 | 0 | ||||
![]() | SUPERBE bataille autour des 900
Par
Profil supprimé 3 avr. 2009 • 14:29 | 2 | 20 | ||
1 | 0 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 12 | ||||
![]() | Pièce d'argent de 10€ attention...
Par
Profil supprimé 13 oct. 2014 • 11:49 | 1 | 5 | ||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 37 | ||||
4 | 2 | ||||
0 | 13 | ||||
2 | 0 | ||||
![]() | Or - Je n avale rien des banquiers j achète le physique a donf
Par
Profil supprimé 10 avr. 2014 • 13:13 | 2 | 12 | ||
3 | 18 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
![]() | Si le systeme tombe
Par
Profil supprimé 10 oct. 2008 • 15:14 | 1 | 7 | ||
0 | 2 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding