ouverture
7 605,88
clôture veille
7 656,12
+ haut
7 618,76
+ bas
7 584,35
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
397 M€
dernier échange
19.06.25 / 11:04:30
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | ||||
2 | 1 | ||||
37 | 222 | ||||
1 | 21 | ||||
2 | 4 | ||||
1 | 10 | ||||
5 | 58 | ||||
20 | 19 | ||||
15 | 39 | ||||
2 | 33 | ||||
0 | 5 | ||||
3 | 12 | ||||
0 | 0 | ||||
17 | 43 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
5 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 33 | ||||
4 | 5 | ||||
2 | 6 | ||||
2 | 7 | ||||
8 | 60 | ||||
5 | 98 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 10 | ||||
4 | 49 | ||||
17 | 40 | ||||
2 | 7 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 3 | ||||
0 | 8 | ||||
2 | 8 | ||||
10 | 55 | ||||
7 | 15 | ||||
17 | 17 | ||||
33 | 235 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste