Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
|---|---|---|---|
| Afghani - AFN | 72,1628 | +0,07% | |
| Rand - ZAR | 19,1131 | +0,22% | |
| Lek - ALL | 94,9833 | -0,04% | |
| Dinar Algérien - DZD | 153,9573 | -0,18% | |
| Kwanza - AOA | 1 058,7430 | -0,04% | |
| Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
| Riyal - SAR | 4,3349 | +0,06% | |
| Peso - ARS | 1 654,8208 | -0,54% | |
| Dram - AMD | 425,4012 | +0,07% | |
| Florin D'Aruba - AWG | 2,0860 | +0,07% | |
| Dollar Australien - AUD | 1,6474 | +0,31% | |
| Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9628 | +0,07% | |
| Dollar Bahaméen - BSD | 1,1550 | +0,16% | |
| Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4354 | +0,07% | |
| Taka - BDT | 141,7620 | -0,03% | |
| Dollar Barbadien - BBD | 2,3208 | +0,07% | |
| Dollar Bélizien - BZD | 2,3265 | +0,07% | |
| Dollar Bermudien - BMD | 1,1547 | +0,08% | |
| Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
| Kyat - MMK | 2 669,9925 | 0,00% | |
| Bitcoin - BTC | 0,0000 | -0,18% | |
| Boliviano - BOB | 7,9840 | +0,10% | |
| Mark Convertible - BAM | 1,9572 | -0,05% | |
| Pula - BWP | 15,6687 | +0,36% | |
| Réal - BRL | 5,9820 | -0,11% | |
| Dollar De Brunei - BND | 1,4867 | +0,18% | |
| Lev - BGN | 1,9771 | 0,00% | |
| Franc Du Burundi - BIF | 3 452,4095 | +0,24% | |
| Riel - KHR | 4 648,4274 | +0,37% | |
| Dollar Canadien - CAD | 1,6091 | -0,02% | |
| Escudo - CVE | 110,2575 | -0,15% | |
| Cardano - ADA | 7,0309 | +0,90% | |
| Peso Du Chili - CLP | 1 056,1483 | -0,17% | |
| Yuan Renminbi - CNY | 7,8220 | +0,06% | |
| Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,3975 | 0,00% | |
| Peso De Colombie - COP | 4 111,3327 | -0,38% | |
| Franc CFA (BEAC) - XAF | 659,8592 | -0,14% | |
| Franc Des Comores - KMF | 493,0143 | +0,07% | |
| Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
| Won - KRW | 1 756,4600 | -0,05% | |
| Colon - CRC | 528,6573 | -0,44% | |
| Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
| Peso De Cuba - CUP | 27,7123 | +0,12% | |
| Couronne - DKK | 7,4737 | 0,00% | |
| Franc - DJF | 205,2019 | -0,08% | |
| Livre D'Égypte - EGP | 59,8415 | +0,27% | |
| Dirham - AED | 4,2413 | +0,07% | |
| Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
| Dollar - USD | 1,1546 | +0,06% | |
| Ethereum - ETH | 0,0007 | +1,16% | |
| Birr - ETB | 185,1409 | +1,35% | |
| Dollar De Fidji - FJD | 2,5638 | +0,12% | |
| Dalasi - GMD | 84,2804 | +0,07% | |
| Lari - GEL | 3,0605 | -0,06% | |
| Cedi - GHS | 13,3403 | -1,06% | |
| Livre De Gibraltar - GIP | 0,8630 | +0,06% | |
| Quetzal - GTQ | 8,8020 | +0,12% | |
| Franc De Guinée - GNF | 10 118,7588 | -0,09% | |
| Dollar Guyanien - GYD | 241,6004 | +0,12% | |
| Gourde - HTG | 151,0514 | +0,17% | |
| Lempira - HNL | 30,8805 | +0,39% | |
| Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0485 | +0,07% | |
| Forint - HUF | 356,5000 | +0,12% | |
| Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9616 | +0,11% | |
| Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8630 | +0,06% | |
| Roupie - INR | 110,1000 | +0,02% | |
| Roupie D'Indonésie - IDR | 20 630,9913 | +0,20% | |
| Dinar Irakien - IQD | 951,1442 | 0,00% | |
| Rial - IRR | 1 587 867,1366 | +0,07% | |
| Couronne Islandaise - ISK | 143,4015 | +0,04% | |
| Shekel - ILS | 3,4324 | +0,82% | |
| Dollar Jamaïcain - JMD | 182,3822 | +0,16% | |
| Yen - JPY | 185,3270 | +0,16% | |
| Dinar Jordanien - JOD | 0,8186 | +0,07% | |
| Tenge - KZT | 562,9951 | +0,03% | |
| Shilling - KES | 149,4350 | +0,09% | |
| Som - KGS | 100,9782 | +0,07% | |
| Dinar - KWD | 0,3569 | +0,07% | |
| Kip - LAK | 25 434,6735 | +0,19% | |
| Loti - LSL | 19,1129 | +0,24% | |
| Livre Du Liban - LBP | 103 387,0000 | +0,10% | |
| Dollar Libérien - LRD | 211,4417 | +0,07% | |
| Dinar Lybien - LYD | 7,3739 | +0,49% | |
| Litecoin - LTC | 0,0276 | +3,22% | |
| Pataca - MOP | 9,3223 | +0,07% | |
| Denar - MKD | 61,6050 | +0,03% | |
| Ariary - MGA | 4 845,4625 | -0,10% | |
| Ringgit - MYR | 4,6994 | +0,26% | |
| Kwacha Malawite - MWK | 2 002,4462 | +0,03% | |
| Rufiyaa - MVR | 17,8501 | +0,07% | |
| Dirham - MAD | 10,6925 | +0,13% | |
| Roupie De Maurice - MUR | 55,2727 | +0,05% | |
| Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
| Peso Du Mexique - MXN | 20,0945 | -0,16% | |
| Leu Moldavien - MDL | 20,0968 | +0,17% | |
| Tugrik - MNT | 4 132,3177 | +0,07% | |
| Metical - MZN | 73,7401 | +0,05% | |
| Dollar Namibien - NAD | 19,0369 | -0,13% | |
| Roupie Du Népal - NPR | 176,1894 | +0,06% | |
| Cordoba D'or - NIO | 42,2636 | +0,03% | |
| Naira - NGN | 1 571,3775 | +0,14% | |
| Couronne Norvégienne - NOK | 10,9199 | -0,46% | |
| Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9874 | +0,23% | |
| Rial D'Oman - OMR | 0,4446 | +0,08% | |
| Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1204 | +0,07% | |
| Shilling D'Ouganda - UGX | 4 345,7661 | -0,10% | |
| Sum - UZS | 13 913,5212 | +0,20% | |
| Roupie Du Pakistan - PKR | 321,4300 | +0,08% | |
| Balboa - PAB | 1,1547 | +0,12% | |
| Kina - PGK | 5,1334 | +1,62% | |
| Guarani - PYG | 7 040,9456 | +0,07% | |
| Sol - PEN | 3,9282 | -0,30% | |
| Peso Des Philippines - PHP | 70,8020 | -0,27% | |
| Zloty - PLN | 4,2514 | +0,20% | |
| Rial Du Qatar - QAR | 4,2120 | +0,14% | |
| Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
| Peso De République Dominicaine - DOP | 67,3826 | +0,28% | |
| Couronne Tchèque - CZK | 24,1790 | +0,13% | |
| Ripple - XRP | 1,0456 | +2,90% | |
| Leu - RON | 5,2381 | +0,01% | |
| Livre Sterling - GBP | 0,8634 | +0,04% | |
| Livre Sterling - GBX | 86,3350 | +0,04% | |
| Rouble - RUB | 83,0253 | +0,28% | |
| Franc Du Rwanda - RWF | 1 694,4767 | +0,45% | |
| Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8630 | +0,06% | |
| Dollar Des Salomon - SBD | 9,3067 | +0,07% | |
| Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
| Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
| Dinar Serbe - RSD | 117,3568 | 0,00% | |
| Roupie Des Seychelles - SCR | 14,3006 | -8,01% | |
| Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
| Dollar Singapour - SGD | 1,4866 | +0,13% | |
| Solana - SOL | 0,0181 | +1,84% | |
| Shilling De Somalie - SOS | 659,9128 | +0,07% | |
| Livre Du Soudan - SDG | 693,0051 | +0,08% | |
| Roupie Du Sri Lanka - LKR | 387,1785 | -0,50% | |
| Couronne Suédoise - SEK | 10,9657 | +0,33% | |
| Franc Suisse - CHF | 0,9231 | +0,18% | |
| Dollar De Suriname - SRD | 43,1532 | -0,20% | |
| Lilangeni - SZL | 19,1260 | +0,31% | |
| Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
| Somoni - TJS | 10,8055 | +0,41% | |
| Dollar De Taïwan - TWD | 36,5792 | +0,37% | |
| Shilling De Tanzanie - TZS | 3 024,9972 | +0,45% | |
| Baht - THB | 38,0375 | +0,16% | |
| Pa'anga - TOP | 2,7808 | +0,07% | |
| Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8338 | +0,18% | |
| Dinar Tunisien - TND | 3,3817 | +0,52% | |
| Manat - TMT | 4,0411 | +0,07% | |
| Livre - TRY | 53,2769 | +0,11% | |
| Hryvnia - UAH | 52,0003 | +0,51% | |
| Franc CFA (BCEAO) - XOF | 655,9406 | 0,00% | |
| DTS - XDR | 0,8464 | +0,13% | |
| Peso D'Uruguay - UYU | 46,7871 | +0,20% | |
| Vatu - VUV | 137,5561 | +0,06% | |
| Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
| Dong - VND | 30 389,1012 | +0,03% | |
| Rial Du Yémen - YER | 275,5398 | +0,07% | |
| Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 161,83 | -0,51% | |
| 93,31 | +1,05% | |
| 125,35 | -10,56% | |
| 5,778 | -4,27% | |
| 49 | -2,68% |