| date | zone | indice | période |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Allemagne | Ifo Climat Des Affaires | juillet |
| Royaume Uni | Cbi Statistique Du Commerce | juillet | |
| Etats-Unis | Commandes De Biens Durables (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Dallas Indice Manufacturier De La Fed | juillet | |
| 28/07/2026 | Japon | Mises En Chantier (Annuel) | juin |
| France | Confiance Des Consommateurs | juillet | |
| Espagne | Taux De Chômage | Q2 | |
| France | La Demande De Prestations De Chômage | juin | |
| Etats-Unis | Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv | juin | |
| Etats-Unis | Balance des marchandises Trade Adv | juin | |
| Etats-Unis | Stocks en Gros (mensuel) Adv | juin | |
| Etats-Unis | Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) | mai | |
| Etats-Unis | Confiance Des Consommateurs - Conference Board | juillet | |
| Etats-Unis | Changement de stock d'huile brute API | 24 juillet | |
| France | Demandeurs d'emploi | 2T | |
| 29/07/2026 | Royaume Uni | Approbations Hypothécaires | juin |
| Royaume Uni | Boe Crédit À La Consommation | juin | |
| Royaume Uni | Prêts Hypothécaires | juin | |
| Etats-Unis | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 24 juillet | |
| Etats-Unis | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 24 juillet | |
| Etats-Unis | Changement de stocks d'essence EIA | 24 juillet | |
| Etats-Unis | Fed Décision De Taux D'Intérêt | ||
| Etats-Unis | Conférence de presse de la Fed | ||
| 30/07/2026 | Japon | Confiance Des Consommateurs | juillet |
| France | Croissance Du PIB (Annuel) Prel | Q2 | |
| France | Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel | Q2 | |
| Espagne | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | juillet | |
| Espagne | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | Q2 | |
| Espagne | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | Q2 | |
| Espagne | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | juillet | |
| Allemagne | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | Q2 | |
| Allemagne | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | Q2 | |
| Europe UEM | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | Q2 | |
| Europe UEM | Taux De Chômage | juin | |
| Europe UEM | Sentiment Économique | juillet | |
| Europe UEM | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | Q2 | |
| Espagne | Confiance Des Entreprises | juillet | |
| Royaume Uni | BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux | ||
| Royaume Uni | Rapport sur la politique monétaire de la BoE | ||
| Royaume Uni | BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux | ||
| Royaume Uni | BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux | ||
| Royaume Uni | Procès-verbaux de la réunion du MPC | ||
| Royaume Uni | Décision De Taux D'Intérêt Boe | ||
| Allemagne | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | juillet | |
| Allemagne | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | juillet | |
| Etats-Unis | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 25 juillet | |
| Etats-Unis | Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv | Q2 | |
| Etats-Unis | Dépenses Personnelles (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Revenu Personnel (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Indice Des Prix PCE (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Indice Des Prix PCE (Annuel) | juin | |
| Etats-Unis | PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv | Q2 | |
| France | Dépenses de consommation des ménages | juin | |
| 31/07/2026 | Japon | Taux De Chômage | juin |
| Japon | Ventes au Détail (annuel) | juin | |
| Japon | Production Industrielle (Mensuel) Prél | juin | |
| Japon | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ | ||
| Japon | Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ | ||
| Royaume Uni | Prix Des Logements Nationwide (Annuel) | juillet | |
| Royaume Uni | Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) | juillet | |
| France | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | juillet | |
| France | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | juillet | |
| Allemagne | Personnes aux chômages | juillet | |
| Allemagne | Taux De Chômage | juillet | |
| Allemagne | Evolution du nombre de chômeurs | juillet | |
| Europe UEM | Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash | juillet | |
| Europe UEM | Taux D'Inflation (Annuel) De Flash | juillet | |
| Europe UEM | Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash | juillet | |
| Etats-Unis | Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) | Q2 | |
| Etats-Unis | Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) | Q2 | |
| Etats-Unis | Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) | Q2 | |
| Etats-Unis | Indice Chicago PMI | juillet | |
| Etats-Unis | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | juillet | |
| 03/08/2026 | Allemagne | Ventes au détail (mensuel) | juin |
| Allemagne | Ventes au Détail (annuel) | juin | |
| Espagne | Indice PMI manufacturier | juillet | |
| Etats-Unis | Indice ISM manufacturier | juillet | |
| Etats-Unis | Indice ISM Manufacturier Emploi | juillet | |
| 04/08/2026 | Espagne | Evolution du nombre de chômeurs | juillet |
| Etats-Unis | Importations | juin | |
| Etats-Unis | Balance Commerciale | juin | |
| Etats-Unis | Exportations | juin | |
| Etats-Unis | Commandes à l'industrie (Mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | JOLTs Offres D'Emploi | juin | |
| Etats-Unis | Changement de stock d'huile brute API | 31 juillet | |
| 05/08/2026 | Japon | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ | |
| France | Production Industrielle (Mensuel) | juin | |
| Espagne | Indice PMI Services | juillet | |
| Etats-Unis | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 31 juillet | |
| Etats-Unis | Créations d'emplois ADP | juillet | |
| Etats-Unis | Indice ISM Services | juillet | |
| Etats-Unis | Changement de stocks d'essence EIA | 31 juillet | |
| Etats-Unis | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 31 juillet | |
| 06/08/2026 | Allemagne | Commandes à l'industrie (Mensuel) | juin |
| Royaume Uni | Indice PMI Construction | juillet | |
| Europe UEM | Ventes au détail (mensuel) | juin | |
| Etats-Unis | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 1 août | |
| Etats-Unis | Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél | Q2 | |
| Etats-Unis | Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél | Q2 | |
| 07/08/2026 | Japon | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | juin |
| Japon | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | juin | |
| France | Taux De Chômage | Q2 | |
| Allemagne | Production Industrielle (Mensuel) | juin | |
| Allemagne | Exportations (Mensuel) | juin | |
| Allemagne | Balance Commerciale | juin | |
| France | Balance Commerciale | juin | |
| Etats-Unis | Le Taux De Participation | juillet | |
| Etats-Unis | Créations d'emplois dans le secteur non agricole | juillet | |
| Etats-Unis | Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) | juillet | |
| Etats-Unis | Taux De Chômage | juillet | |
| Etats-Unis | Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) | juillet |
Calendrier statistiques sur 15 jours
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Palo Alto Networks PANW.O a annoncé mardi le lancement d'un nouveau service de cybersécurité ... Lire la suite
-
Le chef de la dernière entreprise à activement chasser la baleine en Islande a déclaré mardi à l'AFP qu'il porterait plainte contre le gouvernement si la chasse à la baleine devait être interdite. Le gouvernement islandais prévoit de présenter en février 2027 un ... Lire la suite
-
La justice sri-lankaise a reconnu mardi quatorze personnes coupables d'avoir participé directement, le dimanche de Pâques 2019, aux attentats les plus meurtriers de l'histoire du pays. Le 21 avril de cette année-là, huit "kamikazes" avaient semé la terreur dans ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est vu en baisse
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,657 | +24,43% | |
| 98,88 | -1,14% | |
| 8 167,97 | +0,36% | |
| 131,3 | +12,22% | |
| 154,55 | -0,19% |
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer