PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
SIREN : | 352310767 | LEI : | 969500VDHCHCXA2TXH29 | |||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | AURES TECHNOLOGIES | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractĂ©ristiques : ADP, CCIâŠ) | actions | Date de dĂ©but du programme | 24/06/2021 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
Opérations du mois de : | mars-22 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de maniÚre directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 70 899 / 1,77% | |||||||||
Solde au 28/02/2022, date de la derniÚre déclaration : | 71 788.00 | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 521 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 323 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprÚs de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accÚs au capital⊠| ||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă l'exercice ou Ă l'Ă©chĂ©ance de produits dĂ©rivĂ©s pour lesquelles l'information doit ĂȘtre donnĂ©e dans le tableau suivant | |||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction (4) |
Montant | Commentaires |
(2) PrĂ©ciser la nature de l'opĂ©ration de transfert (exercice d'options attribuĂ©es aux salariĂ©s, de titres de crĂ©ances donnant accĂšs au capitalâŠ)
(3) PrĂ©ciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont rĂ©alisĂ©es dans la mĂȘme journĂ©e Ă des cours diffĂ©rents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
01/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 483 | Liquidite | 23.1284 ⏠| 11 171.02 | |
02/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 145 | Liquidite | 22.3621 ⏠| 3 242.50 | |
02/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 185 | Liquidite | 22.2459 ⏠| 4 115.49 | |
03/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Liquidite | 22.5000 ⏠| 675.00 | |
03/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 105 | Liquidite | 22.6000 ⏠| 2 373.00 | |
04/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 391 | Liquidite | 21.5923 ⏠| 8 442.59 | |
07/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 242 | Liquidite | 18.7944 ⏠| 4 548.24 | |
07/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 223 | Liquidite | 19.2314 ⏠| 4 288.60 | |
08/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 193 | Liquidite | 19.0122 ⏠| 3 669.35 | |
08/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 440 | Liquidite | 19.1909 ⏠| 8 444.00 | |
09/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 224 | Liquidite | 19.3748 ⏠| 4 339.96 | |
10/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 315 | Liquidite | 20.0576 ⏠| 6 318.14 | |
11/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 101 | Liquidite | 20.4554 ⏠| 2 066.00 | |
11/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 238 | Liquidite | 20.6529 ⏠| 4 915.39 | |
14/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 165 | Liquidite | 21.1303 ⏠| 3 486.50 | |
14/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Liquidite | 21.1000 ⏠| 633.00 | |
15/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 156 | Liquidite | 21.0064 ⏠| 3 277.00 | |
16/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 276 | Liquidite | 20.7362 ⏠| 5 723.19 | |
16/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 107 | Liquidite | 20.9701 ⏠| 2 243.80 | |
17/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 207 | Liquidite | 20.5348 ⏠| 4 250.70 | |
17/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 36 | Liquidite | 20.9000 ⏠| 752.40 | |
18/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 105 | Liquidite | 20.1048 ⏠| 2 111.00 | |
18/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 106 | Liquidite | 20.1491 ⏠| 2 135.80 | |
21/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 107 | Liquidite | 20.3009 ⏠| 2 172.20 | |
21/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Liquidite | 20.1000 ⏠| 1 005.00 | |
22/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 267 | Liquidite | 20.6569 ⏠| 5 515.39 | |
22/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 | Liquidite | 20.5000 ⏠| 82.00 | |
23/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 92 | Liquidite | 21.3478 ⏠| 1 964.00 | |
23/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 77 | Liquidite | 20.9390 ⏠| 1 612.30 | |
24/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 462 | Liquidite | 20.9606 ⏠| 9 683.80 | |
24/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 154 | Liquidite | 21.1857 ⏠| 3 262.60 | |
25/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 34 | Liquidite | 20.7118 ⏠| 704.20 | |
25/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 85 | Liquidite | 20.5294 ⏠| 1 745.00 | |
28/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 168 | Liquidite | 20.3060 ⏠| 3 411.41 | |
28/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 268 | Liquidite | 20.5948 ⏠| 5 519.41 | |
29/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 158 | Liquidite | 21.0285 ⏠| 3 322.50 | |
29/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 20.9000 ⏠| 522.50 | |
30/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 98 | Liquidite | 21.1204 ⏠| 2 069.80 | |
30/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 89 | Liquidite | 21.2000 ⏠| 1 886.80 | |
31/03/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 21.3000 ⏠| 1 065.00 | |
31/03/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 153 | Liquidite | 21.1523 ⏠| 3 236.30 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente |
Nombre de
titres |
Cours de la
transaction |
Montant |
Opération dérivée
sous-jacente (1) |
Commentaires |
NEANT |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | ĂchĂ©ance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | ĂchĂ©ance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
- SECURITY MASTER Key : xZyaZZabZGaXlptuZMhmbWlpZpyTyJTKmZfHxmJqlcfHaG9gnJdom5qVZnBplmts
- Pour contrÎler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78166-20220331-declaration-rachat-titres-mars-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez ĂȘtre membre pour ajouter un commentaire.
Vous ĂȘtes dĂ©jĂ membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer