PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
SIREN : | 352310767 | LEI : | 969500VDHCHCXA2TXH29 | |||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | AURES TECHNOLOGIES | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractĂ©ristiques : ADP, CCIâŠ) | actions | Date de dĂ©but du programme | 24/06/2021 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
Opérations du mois de : | mai-22 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de maniÚre directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 70 899 / 1,77% | |||||||||
Solde au 30/04/2022, date de la derniÚre déclaration : | 72 051.00 | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 742 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 2 950 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprÚs de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accÚs au capital⊠| ||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă l'exercice ou Ă l'Ă©chĂ©ance de produits dĂ©rivĂ©s pour lesquelles l'information doit ĂȘtre donnĂ©e dans le tableau suivant | |||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
transaction (4) |
Montant | Commentaires |
(2) PrĂ©ciser la nature de l'opĂ©ration de transfert (exercice d'options attribuĂ©es aux salariĂ©s, de titres de crĂ©ances donnant accĂšs au capitalâŠ)
(3) PrĂ©ciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont rĂ©alisĂ©es dans la mĂȘme journĂ©e Ă des cours diffĂ©rents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
02/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 281 | Liquidite | 20.4128 ⏠| 5 736.00 | |
02/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 20.4000 ⏠| 204.00 | |
03/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 113 | Liquidite | 20.3735 ⏠| 2 302.21 | |
03/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 60 | Liquidite | 20.2000 ⏠| 1 212.00 | |
04/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 627 | Liquidite | 19.7381 ⏠| 12 375.79 | |
04/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 482 | Liquidite | 19.8116 ⏠| 9 549.19 | |
05/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 124 | Liquidite | 20.2000 ⏠| 2 504.80 | |
05/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 | Liquidite | 20.1000 ⏠| 80.40 | |
06/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 174 | Liquidite | 19.8968 ⏠| 3 462.04 | |
06/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 215 | Liquidite | 19.8414 ⏠| 4 265.90 | |
09/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 157 | Liquidite | 19.6895 ⏠| 3 091.25 | |
09/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 59 | Liquidite | 19.7992 ⏠| 1 168.15 | |
10/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 95 | Liquidite | 19.4121 ⏠| 1 844.15 | |
11/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 | Liquidite | 19.3000 ⏠| 289.50 | |
11/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 | Liquidite | 19.2500 ⏠| 115.50 | |
12/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | Liquidite | 19.3387 ⏠| 2 900.81 | |
12/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 102 | Liquidite | 19.1608 ⏠| 1 954.40 | |
13/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 17 | Liquidite | 19.0000 ⏠| 323.00 | |
13/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 19.1000 ⏠| 382.00 | |
16/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 81 | Liquidite | 19.2290 ⏠| 1 557.55 | |
16/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 26 | Liquidite | 19.0962 ⏠| 496.50 | |
17/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 149 | Liquidite | 18.8879 ⏠| 2 814.30 | |
17/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 65 | Liquidite | 18.8923 ⏠| 1 228.00 | |
18/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 156 | Liquidite | 18.8500 ⏠| 2 940.60 | |
18/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 68 | Liquidite | 18.5324 ⏠| 1 260.20 | |
19/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 18.6000 ⏠| 186.00 | |
19/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 18.6000 ⏠| 465.00 | |
20/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 166 | Liquidite | 18.3476 ⏠| 3 045.70 | |
20/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 175 | Liquidite | 18.4777 ⏠| 3 233.60 | |
23/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 46 | Liquidite | 18.3304 ⏠| 843.20 | |
23/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 95 | Liquidite | 18.4605 ⏠| 1 753.75 | |
24/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Liquidite | 18.4000 ⏠| 552.00 | |
25/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 101 | Liquidite | 18.2332 ⏠| 1 841.55 | |
26/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 414 | Liquidite | 17.6767 ⏠| 7 318.15 | |
26/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 165 | Liquidite | 17.7000 ⏠| 2 920.50 | |
27/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 628 | Liquidite | 17.9480 ⏠| 11 271.34 | |
30/05/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 153 | Liquidite | 17.9212 ⏠| 2 741.94 | |
30/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 322 | Liquidite | 17.9640 ⏠| 5 784.41 | |
31/05/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 106 | Liquidite | 18.0302 ⏠| 1 911.20 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente |
Nombre de
titres |
Cours de la
transaction |
Montant |
Opération dérivée
sous-jacente (1) |
Commentaires |
NEANT |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | ĂchĂ©ance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | ĂchĂ©ance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
- SECURITY MASTER Key : mGlsYZtoammayWyblpZrnJdkmmZpm2OdZpLJlZNqlJzGa3JnmZiWb5jKZnBplmtu
- Pour contrÎler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78168-20220531-declaration-rachat-titres-mai-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez ĂȘtre membre pour ajouter un commentaire.
Vous ĂȘtes dĂ©jĂ membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer