Palmarès des actions | Page 95
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,650 (c) | +0,07% | 75,650 | 75,660 | 75,560 | 0 | |
| 15,210 (c) | +0,07% | 0,000 | 15,250 | 14,920 | 0 | |
| 15,810 (c) | +0,06% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 207,350 (c) | +0,06% | 0,000 | 205,610 | 0,000 | 0 | |
| 65,120 (c) | +0,06% | 64,010 | 65,555 | 63,975 | 0 | |
| 33,610 (c) | +0,06% | 33,090 | 33,615 | 32,960 | 0 | |
| 17,690 (c) | +0,06% | 17,500 | 17,690 | 17,500 | 0 | |
| 18,590 (c) | +0,05% | 0,000 | 18,590 | 0,000 | 0 | |
| 9,345 (c) | +0,05% | 0,000 | 9,350 | 0,000 | 0 | |
| 18,800 (c) | +0,05% | 0,000 | 18,830 | 18,510 | 0 | |
| 38,690 (c) | +0,05% | 38,310 | 38,690 | 37,305 | 0 | |
| 9,800 (c) | +0,05% | 9,790 | 9,800 | 0,000 | 0 | |
| 10,010 (c) | +0,05% | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 0 | |
| 10,035 (c) | +0,05% | 10,035 | 10,035 | 10,035 | 0 | |
| 0,603 (c) | +0,05% | 0,000 | 0,610 | 0,000 | 0 | |
| 40,410 (c) | +0,05% | 40,360 | 40,475 | 40,360 | 0 | |
| 10,170 (c) | +0,05% | 10,170 | 10,170 | 10,170 | 0 | |
| 10,505 (c) | +0,05% | 10,500 | 10,510 | 10,500 | 0 | |
| 10,545 (c) | +0,05% | 10,550 | 10,550 | 10,545 | 0 | |
| 10,560 (c) | +0,05% | 10,520 | 10,570 | 10,430 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste